> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Chartreuse
MASSIF - Chartreuse [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Le Saut taré61 3 407 2 - 0 - 0
Monastère de Chalais : Bonus20 4 980 4 - 0 - 0
Aiguille de Chalais150 3 1089 9 - 0 - 0
Aiguille de Quaix130 5 1100 3 - 0 - 0
Arête de Bérard770 5 1562 5 - 1 - 0
Balcon de Malissard480 4 1530 1 - 0 - 0
Balcon du Baure50 2 1200 6 - 1 - 0
Barrette - Bas300 4 1250 1 - 0 - 0
Barrette - Haut328 NR 1578 0 - 1 - 0
Bâtonnière120 1 770 1 - 1 - 0
Beaumont-Glésy300 3 820 1 - 0 - 1
Bec Charvet : Col de la Faîta313 NR 1738 0 - 0 - 1
Bec du Corbeau520 4 895 43 - 6 - 0
Belles Ombres180 5 1800 0 - 1 - 1
Belvédère du Puy314 3 936 0 - 2 - 0
Bois d'Avril100 3 690 1 - 2 - 0
Bois de Sarcenas129 1 1219 4 - 1 - 0
Bois du Mollard255 3 700 54 - 6 - 0
Bois du Mollard (bonus au dessus du pré)185 2 880 28 - 1 - 1
Bois du Mollard (bonus en dessous) dit : l'apéro35 3 670 8 - 0 - 0
Brevardière310 2 1230 1 - 0 - 0
Cabane de Bellefont160 3 1630 1 - 4 - 0
Cabane de Jusson par le portail de Chorollant900 4 1553 2 - 1 - 1
Canaple460 2 1703 0 - 1 - 0
Chamechaude440 4 2082 9 - 3 - 0
Chamechaude : Le Grand Ravin410 3 1560 8 - 3 - 0
Chamechaude : Le Habert400 2 1640 16 - 3 - 0
Chamechaude : Les balcons80 3 1630 12 - 5 - 0
Champ Bertin230 1 502 1 - 3 - 0
Champ de la Croix540 2 1215 1 - 1 - 0
Champbelin190 3 1230 3 - 0 - 1
Chantemerle245 2 857 2 - 2 - 0
Charmant Som : Combe O170 5 1620 1 - 2 - 1
Charmant Som : Le Collet1070 4 1562 3 - 2 - 0
Charmant Som : Les Dalles325 5 1867 2 - 1 - 0
Charmant Som : Versant N960 5 1867 4 - 0 - 0
Charmant Som : Versant NO230 5 1860 1 - 1 - 0
Charmant Som : Versant O630 3 1867 0 - 1 - 1
Chartreuse Verte (Enduro/DH)170 4 1232 10 - 2 - 0
Château de Vence80 1 560 1 - 6 - 1
Chateau Nardent800 NR 1217 0 - 1 - 0
Chemin de Tracarta400 5 1554 2 - 0 - 0
Chemin des Voûtes525 2 848 6 - 2 - 0
Cheminée du Lorzier290 5 1769 4 - 4 - 0
Col d'Arpison : Habert de Billon224 3 1489 1 - 1 - 1
Col d'Arpison : La Cellière279 3 1489 2 - 0 - 0
Col de Bellefont : Versant SO270 3 1902 2 - 2 - 0
Col de Charmille : Versant NE140 4 1600 0 - 2 - 0
Col de l'Emeindras500 1 1427 0 - 0 - 1
Col de la Charmette : Boucle E80 2 1260 1 - 0 - 0
Col de la Charmette : Boucle O100 2 1320 1 - 0 - 0
Col de la Charmette : Pas de l'Ane100 4 1480 1 - 0 - 0
Col de la Cochette : Versant O173 4 1240 3 - 1 - 0
Col de la Faïta 975 2 1425 5 - 4 - 2
Col de La Grande Vache : Pas de Miséricorde952 4 1712 9 - 1 - 0
Col de La Grande Vache : Versant SE150 5 1712 0 - 1 - 0
Col de la Sariette150 4 1275 3 - 1 - 0
Col de la Sariette : Les Riondettes95 3 1290 0 - 1 - 0
Col de la Saulce320 3 1470 1 - 0 - 0
Col de La Saulce : Versant N140 4 1481 0 - 1 - 0
Col de la Tençon440 2 628 3 - 2 - 0
Col de la Tençon : combe du Bourget428 5 628 9 - 0 - 0
Col de la Tençon : épaule SO250 3 628 11 - 1 - 0
Col de Marcieu : Versant E600 3 1065 1 - 5 - 0
Col des Aures680 4 1631 6 - 1 - 0
Col des Ayes : Versant N320 2 1538 0 - 0 - 0
Col des Ayes : Versant S120 5 1538 1 - 2 - 0
Col du Baure330 3 1200 37 - 0 - 0
Col du Coq : Bec Charvet290 4 1490 21 - 2 - 0
Col du Coq : GR de pays210 3 1400 3 - 0 - 0
Col du Coq : Habert des Ayes520 3 1434 3 - 2 - 0
Col du Frenay : Versant O490 5 1628 1 - 1 - 1
Col du Frêt820 5 1750 0 - 1 - 1
Col du Grapillon : Versant E309 3 1509 0 - 0 - 0
Combe Béroud290 1 1289 0 - 1 - 0
Combe des Eparres576 4 1646 1 - 0 - 0
Combe Noire250 4 700 0 - 3 - 0
Corenc'Village220 2 450 34 - 12 - 1
Côte Bonne60 3 595 4 - 2 - 0
Côte Borne169 2 650 2 - 4 - 0
Crête de Charmille60 3 1627 1 - 0 - 0
Crête de Charmille : La Terrasse200 NR 1627 0 - 0 - 2
Crête des Aures105 3 1658 4 - 2 - 0
Crête du Saint-Eynard : Galerie - Pré du Plat50 3 1310 1 - 0 - 1
Crête du Saint-Eynard : Grand Sommard - Pas de la Branche70 4 1372 0 - 1 - 0
Crêtes des Aures : Versant NO143 2 1568 3 - 0 - 1
Creux de la Neige0 3 1550 2 - 1 - 1
Croix de Côte Curt170 1 567 0 - 1 - 0
Croix de l'Alpe900 5 1821 13 - 4 - 0
Croix de Saint-Denis121 3 654 5 - 0 - 0
Croix des Traverses180 2 686 2 - 3 - 0
Dent de Crolles : Pas de l'Oeille662 5 2062 1 - 1 - 0
Dent de Crolles : Pas des Terreaux540 5 1810 0 - 2 - 2
Dome de Bellefond : Versant N275 4 1975 2 - 1 - 0
Dôme de Bellefont75 4 1975 1 - 0 - 0
Emeindras du dessus : Col du Coq par GR9200 3 1491 6 - 3 - 0
Enduro Saint Denis de Tolvon170 3 645 2 - 0 - 0
Fetrus389 4 1369 1 - 0 - 0
Fiancey70 1 260 3 - 4 - 0
Folatier - La Suite120 3 599 0 - 1 - 0
Folatier l'officiel260 3 760 2 - 0 - 0
Folatier l'officiel - Variante100 4 660 1 - 0 - 0
Folatier variante225 3 840 1 - 0 - 0
Fond de Roize350 2 610 4 - 2 - 0
Fontaine Ardente100 4 640 8 - 1 - 0
Fontvieille en traversée130 2 710 10 - 1 - 0
Fort du Bourcet 130 2 480 43 - 7 - 0
Fort du Saint-Eynard : GR9540 2 1300 20 - 20 - 1
Fort du Saint-Eynard : Versant S par le Bois du Mollard500 5 1110 0 - 1 - 0
Frechetas37 3 930 1 - 0 - 0
Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet 675 4 945 1 - 0 - 0
Gorge du Manival380 2 1250 0 - 0 - 2
Gorges du Bret75 1 675 7 - 3 - 0
Grand Som280 5 2029 0 - 0 - 1
Grandchamp320 NR 1200 0 - 0 - 1
Grande Sure : Versant S420 NR 1920 0 - 1 - 0
Grange Brévard190 3 1070 0 - 1 - 0
Granges de Fontmartin30 2 680 1 - 0 - 0
Guilletière150 2 1095 3 - 6 - 0
Habert de Chamechaude : liaison sur l'Emeindras143 2 1570 7 - 2 - 0
Habert de Chartroussette250 4 1050 2 - 0 - 0
Jardon125 2 665 0 - 1 - 1
L'Allée sous le Pas de la Branche335 4 1035 7 - 0 - 0
L'Alpette385 3 1451 0 - 1 - 1
L'Aup du Seuil414 5 1865 1 - 1 - 0
La Cabane du Berger215 3 1500 2 - 0 - 0
La Charmette270 4 1400 2 - 1 - 0
La Charmette - Variante0 4 5 1 - 0 - 0
La Cheminée125 NR 975 1 - 1 - 3
La Cheminée : Versant S60 2 975 1 - 2 - 0
La Chiaise280 3 790 6 - 0 - 0
La Combe du Ventelon103 4 584 1 - 0 - 0
La Correrie275 3 1147 1 - 1 - 0
La Dame - Pratcel100 2 1550 2 - 0 - 0
La Gorge350 5 600 11 - 1 - 0
La Grande Roche : Malsouche partie basse60 3 450 5 - 0 - 0
La Grande Sure245 5 1920 3 - 0 - 1
La grange du Pissou385 3 625 21 - 1 - 0
La grange du Pissou (variante)150 2 480 4 - 1 - 0
La Grange du Pissou variante 265 2 343 1 - 0 - 0
La Grange du Pissou variante 2 (suite)18 1 267 1 - 0 - 0
La Marie140 3 690 20 - 1 - 0
La Méarie62 1 674 1 - 2 - 0
La Meulière des Dauphins100 3 1100 1 - 1 - 1
La Monta70 1 250 9 - 4 - 0
La pointe de la Gorgeat par le Pelleyer690 4 1486 0 - 3 - 0
La Raviole : Versant E300 4 980 1 - 2 - 1
La Rigaudière130 1 460 1 - 1 - 1
La Scia250 2 1676 2 - 1 - 0
La Terrasse230 5 580 2 - 0 - 0
La Tivolière40 1 420 1 - 0 - 0
Lavoir de Maubec75 2 379 2 - 4 - 0
Le Bas de Quaix103 3 393 0 - 1 - 0
Le Boutat Bresson (B&B)750 4 1140 5 - 0 - 0
Le Bret338 2 540 4 - 0 - 0
Le Charpenet70 2 750 13 - 3 - 0
Le Château93 2 623 2 - 2 - 0
Le Château de Montbel330 3 930 1 - 2 - 0
Le Châtelard181 3 557 1 - 1 - 0
Le Crêt25 1 1090 2 - 0 - 0
Le Cul de Lampe1175 5 1605 6 - 0 - 0
Le Cul-de-Lampe - La Terrasse100 5 1410 1 - 0 - 0
Le Fa382 1 990 0 - 1 - 0
Le Facteur de Saint-Pancrasse 640 4 990 4 - 2 - 0
Le Fangeat490 2 1420 4 - 0 - 0
Le Fournel200 5 1570 3 - 4 - 0
Le Grand Ratz270 5 910 12 - 2 - 0
Le Grand Ratz : les crêtes245 2 915 7 - 0 - 0
Le Gua25 1 650 1 - 0 - 0
Le Manival415 3 870 29 - 7 - 0
Le Molaret140 1 1100 4 - 1 - 0
Le moulin des Brieux106 1 525 1 - 4 - 0
Le pas du Frou364 3 910 0 - 1 - 0
Le Petit Som par la combe N326 3 1772 4 - 0 - 0
Le Peuil ?150 2 620 0 - 1 - 0
Le Pinet317 5 1867 1 - 0 - 0
Le Pissou haut70 2 697 3 - 2 - 0
Le Plat125 2 610 8 - 5 - 0
Le Pont Romain166 5 557 0 - 0 - 1
Le Prayet830 5 1860 3 - 0 - 0
Le Rau de Fontfroide65 1 1111 0 - 0 - 0
Le Rocher du Midi150 4 1650 1 - 1 - 0
Le Solitaire : Versant NE120 4 1100 0 - 1 - 0
Le Solitaire : Versant SO410 4 1100 1 - 0 - 0
Le Tenaison120 1 700 0 - 1 - 0
Le Tracoux165 3 653 7 - 0 - 1
Leeloo95 3 750 10 - 0 - 0
Les 2 ruisseaux40 1 990 0 - 0 - 0
Les Bannettes789 3 1710 3 - 3 - 0
Les Charrats140 2 735 0 - 1 - 0
Les Côtes180 3 982 1 - 6 - 0
Les Eclapes280 5 1080 1 - 0 - 0
Les Frettes460 3 1611 5 - 6 - 0
Les Martins115 3 560 3 - 0 - 0
Les Ouillères : Malsouche480 5 930 8 - 1 - 0
Les Ruches150 3 1120 3 - 0 - 0
Les Salanches524 3 1244 2 - 0 - 0
Liaison Col du Frêt - Crête des Aures25 2 1 1 - 0 - 0
Liaison Maubuisson-Méarie140 3 814 0 - 0 - 1
Machine à coudre du Pont Saint-Pierre110 4 890 1 - 2 - 0
Manival d'en Haut200 2 670 0 - 3 - 0
Manival Pump track20 2 545 2 - 0 - 0
Marika'Singletrack260 3 837 32 - 2 - 0
Marika'Singletrack : Petit bonus haut50 4 840 3 - 1 - 0
Mas du Bruchet80 2 425 4 - 2 - 1
Maubec193 3 606 2 - 1 - 0
Maubuisson320 2 1090 0 - 1 - 0
Maupasset120 2 1540 1 - 0 - 0
Mollard d'Arbon410 3 660 3 - 7 - 0
Monastère de Chalais325 3 934 22 - 2 - 1
Monastère de Chalais : Voie anormale700 2 950 2 - 0 - 2
Monastère du Chalais : Versant SO250 2 934 2 - 1 - 0
Monastère du Chalais : Voie géniale500 4 934 2 - 3 - 1
Mont Fromage : les Crêtes140 2 1614 1 - 5 - 0
Mont Granier : Pas de la Porte1100 5 1933 1 - 0 - 0
Mont Joigny-Pointe de la Gorgeat:sentier des crêtes0 5 1559 1 - 0 - 0
Mont Rachais : GR9670 3 895 31 - 6 - 0
Mont Rachais : La bergerie45 1 975 1 - 2 - 0
Mont Rachais : La cabane de l'Ours180 2 1014 2 - 1 - 0
Mont Rachais : La crête200 3 1014 19 - 7 - 0
Mont Rachais : Versant O320 2 960 3 - 0 - 0
Mont Saint-Martin : la Fetola300 2 530 0 - 2 - 1
Mont Saint-Martin : la Girodière540 2 740 5 - 3 - 5
Mont Saint-Martin : les Oullières500 2 740 30 - 3 - 1
Mont Saint-Martin : Saint-Vincent-du-Platre240 2 440 1 - 1 - 0
Mont-Quaix200 1 670 6 - 5 - 0
Montagne du Sac300 2 1050 2 - 2 - 0
Montjalat : Col de Palaquit en balcon306 3 1320 7 - 3 - 0
Montvernet : Versant O300 NR 1605 0 - 0 - 1
Musée de la Correrie60 3 830 3 - 0 - 0
Narbonne505 5 785 1 - 1 - 0
Néron : Les Batteries200 NR 713 0 - 1 - 5
No Name 160 3 680 16 - 0 - 0
Notre-Dame du Château40 3 457 0 - 1 - 0
Pas de l'Aronde600 5 1450 1 - 0 - 0
Pas de la Branche : Versant O80 4 1332 1 - 1 - 0
Pas de la Suiffière - Le Racapé230 NR 1830 0 - 1 - 0
Pas de la Suiffière : Versant O80 NR 1830 0 - 1 - 0
Pas de Rocheplane670 5 1860 1 - 0 - 0
Pas du Facteur460 NR 911 0 - 0 - 1
Pas du Pertuis200 3 1080 0 - 2 - 0
Pas du Sappey : Versant O200 4 1150 0 - 2 - 0
Pétesset210 2 740 0 - 1 - 0
Petite liaison Pierre Grosse - La Marie15 2 635 2 - 0 - 0
Petites Roches : bois des Frettes270 4 1288 2 - 4 - 0
Petites Roches : bois des Playères330 3 1610 1 - 0 - 0
Petites Roches : bois des Playères > Les Châtains670 3 1600 0 - 1 - 0
Pierre Aiguille250 3 876 1 - 2 - 0
Pierre Champ Bertin145 3 460 4 - 0 - 0
Pierre Grosse : Partie Inférieure70 3 700 25 - 8 - 0
Pierre Grosse : Partie Supérieure95 5 795 4 - 4 - 1
Pierre Morrin155 3 990 0 - 3 - 3
Piquetière190 3 745 1 - 0 - 0
Piste Rossetière200 1 750 0 - 1 - 0
Pistes VTT Coublevie30 2 380 1 - 2 - 0
Planfay284 1 954 5 - 2 - 0
Planfay (variante)70 1 840 0 - 2 - 0
Pleynon90 2 1380 1 - 0 - 0
Pomarey113 2 890 0 - 2 - 1
Pont de Vence140 2 740 9 - 7 - 0
Pont Dormie120 1 592 6 - 8 - 0
Pont du Gua130 1 640 10 - 2 - 0
Pont du Martinet30 3 770 3 - 0 - 0
Porte de l'Alpette560 5 1540 1 - 0 - 0
Prairie de Charminelle480 5 1503 6 - 2 - 0
Pravouta : Versant E222 4 1760 1 - 0 - 0
Pravouta : Versant O550 3 1760 0 - 1 - 0
Pré de La Morte125 4 1345 1 - 0 - 0
Pré de Pratcel350 4 1450 2 - 0 - 0
Quatre petits sentiers de la Fontaine et du Grand Viollet65 2 585 5 - 0 - 0
Réservoir du monastère du Désert150 2 700 1 - 0 - 0
Réservoirs de Meylan : Saint-Hugues150 2 600 6 - 1 - 0
Réservoirs de Meylan du dessus200 5 750 0 - 3 - 0
Rocher de l'Eglise400 4 1170 0 - 6 - 1
Rocher de la Fenêtre870 5 1283 5 - 1 - 0
Rocher de la Garde par le chemin des chèvres225 3 705 1 - 1 - 0
Rocher de la Garde par les Cloches de Rome240 3 705 0 - 1 - 0
Rocher de Saint-Georges360 3 910 7 - 4 - 0
Rocher du Cornillon100 2 300 4 - 0 - 0
Rochereau - 125070 4 1250 1 - 0 - 0
Rochers du Mollard640 4 1530 3 - 1 - 1
Ruisseau de Glésy0 2 900 0 - 2 - 0
Saint Hugues180 2 600 1 - 1 - 0
Saint-Eynard (Funtrail - partie 1) 150 3 1200 10 - 2 - 0
Sangle de la Barrère350 4 2026 2 - 0 - 0
Sangle de Malamille50 3 1010 3 - 0 - 0
Sappey'Fusion 215 3 1200 17 - 0 - 0
Sappey'Hard 150 3 1080 14 - 1 - 0
Sappey'rdeCouilles105 4 1180 5 - 1 - 0
Sappey'Rénise150 3 1230 4 - 0 - 0
Sappey'Rlipopette 110 2 1115 2 - 0 - 0
Sarcen'Highway 150 4 1150 4 - 1 - 0
Sauzet130 4 1280 2 - 0 - 0
Sentier de Charminelle270 2 1500 2 - 3 - 0
Sentier de découverte450 5 1050 2 - 1 - 0
Sentier de la Galère260 3 800 0 - 1 - 0
Sentier des Maquisards332 5 472 1 - 0 - 1
Sentier des Noisetiers0 3 691 1 - 0 - 0
Sentier du Bois des Chartreux100 2 534 5 - 2 - 0
Sentier du Marais de Chirens19 2 458 0 - 1 - 0
Sentier du Petit Lapin10 2 1059 1 - 0 - 0
Sentier Enduro de Rossetrière0 2 525 1 - 0 - 0
Sentier Paris Tolvon Nord120 2 520 2 - 0 - 0
Sentier Vermorel435 NR 1715 1 - 0 - 2
Sous les Guichards70 2 620 1 - 1 - 0
Tire Pied250 2 1380 1 - 0 - 1
Toboggan de la Cimenterie100 5 350 6 - 0 - 0
Torrent aiguille bas, liaison vers bike biviers0 3 420 1 - 0 - 0
Torrent Ayard220 3 770 26 - 3 - 0
Torrent Ayard : bonus épingles180 4 900 14 - 2 - 0
Torrent Ayard : Traversée supérieure140 4 900 4 - 3 - 1
Torrent Ayard : Variante247 4 833 2 - 1 - 1
Torrent d'Alloix350 NR 720 1 - 0 - 4
Torrent de Corbonne135 3 640 16 - 0 - 0
Torrent de l'Aiguille : bonus épingles100 3 825 11 - 1 - 0
Torrent de l'Aiguille : Rive droite110 3 660 24 - 1 - 0
Torrent de l'Aiguille : Rive gauche200 2 750 18 - 1 - 0
Torrent des Guichards80 2 700 13 - 10 - 0
Torrent du Crépon140 2 700 0 - 3 - 1
Torrent du Crépon : bonus épingles105 2 805 0 - 2 - 0
Torrent du Mont Pellet250 3 815 41 - 1 - 0
Torrent Gamond245 4 830 9 - 5 - 0
Tour du Néron430 3 600 8 - 13 - 0
Tramoley270 5 890 1 - 1 - 0
Traversée basse des Réservoirs de Meylan160 2 580 21 - 11 - 0
Traversée des Arcouses75 3 750 2 - 4 - 3
Traversée du bas Pellet au sentier des Réservoirs de Meylan50 2 595 12 - 2 - 0
Traversée entre Varius et le ruisseau du Bruyant100 5 1300 1 - 1 - 0
Traversée GR9 - Bonus Mollard 130 3 890 11 - 12 - 1
Traversée haute des Réservoirs de Meylan150 4 700 5 - 1 - 0
Traversée par les Roches 290 2 1095 0 - 2 - 0
Traversée Saint-Même > Saint-Pierre-d'Entremont250 2 859 3 - 0 - 0
Traversée Torrent du Mont Pellet - Torrent Gamond30 4 820 2 - 2 - 1
Trépaloup455 1 970 2 - 1 - 0
Trou du Glaz par Berbebison770 5 1700 0 - 0 - 0
Trou Roux0 5 1250 1 - 0 - 0
Tunnel de la Molière280 4 970 2 - 0 - 0
Tunnel des Agneaux320 5 1170 1 - 0 - 0
Vallon de l'Aup du Seuil150 3 1660 2 - 2 - 0
Vallon du Grand Taillis200 4 1600 0 - 0 - 1
Varius185 3 1345 2 - 0 - 0


RETOUR