Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Aiguille de Quaix | 130 | 5 | 1100 | 0 - 0 - 0 |
| Beaumont-Glésy | 300 | 3 | 820 | 1 - 0 - 1 |
| Bec du Corbeau | 520 | 4 | 895 | 14 - 1 - 0 |
| Belles Ombres | 180 | 5 | 1800 | 0 - 1 - 1 |
| Belvédère du Puy | 314 | 3 | 936 | 0 - 2 - 0 |
| Bois de Sarcenas | 129 | 1 | 1219 | 3 - 0 - 0 |
| Bois du Mollard | 274 | 2 | 700 | 9 - 4 - 0 |
| Brevardière | 310 | 2 | 1230 | 1 - 0 - 0 |
| Cabane de Bellefont | 160 | 3 | 1630 | 0 - 3 - 0 |
| Cabane de Jusson par le portail de Chorollant | 900 | 3 | 1553 | 0 - 0 - 0 |
| Canaple | 460 | 2 | 1703 | 0 - 1 - 0 |
| Chamechaude | 440 | 4 | 2082 | 0 - 0 - 0 |
| Chamechaude : Le Grand Ravin | 410 | 3 | 1560 | 0 - 0 - 0 |
| Chamechaude : Le Habert | 660 | 2 | 1640 | 4 - 0 - 0 |
| Chamechaude : Les balcons | 80 | 3 | 1630 | 1 - 0 - 0 |
| Champ de la Croix | 540 | 2 | 1215 | 1 - 0 - 0 |
| Champbelin | 190 | 3 | 1230 | 2 - 0 - 1 |
| Chantemerle | 245 | 2 | 857 | 0 - 1 - 0 |
| Charmant Som : Versant E | 1070 | 4 | 1867 | 0 - 0 - 0 |
| Charmant Som : Versant N | 960 | 5 | 1867 | 0 - 0 - 0 |
| Charmant Som : Versant N (variante) | 1000 | 4 | 1867 | 0 - 0 - 0 |
| Charmant Som : Versant O | 630 | 3 | 1867 | 0 - 0 - 0 |
| Château de Vence | 80 | 1 | 560 | 0 - 6 - 0 |
| Chateau Nardent | 800 | NR | 1217 | 0 - 0 - 0 |
| Chemin de Tracarta | 400 | 5 | 1554 | 0 - 0 - 0 |
| Chemin des Voûtes | 525 | 2 | 848 | 0 - 0 - 0 |
| Cheminée du Lorzier | 290 | 5 | 1769 | 0 - 4 - 0 |
| Col de Bellefont : Versant SO | 270 | 3 | 1902 | 2 - 0 - 0 |
| Col de l'Emeindras | 500 | 1 | 1427 | 0 - 0 - 0 |
Col de la Faïta | 975 | 2 | 1425 | 0 - 0 - 1 |
| Col de la Grande Vache par le Rocher de la Fenêtre | 1397 | 4 | 1712 | 1 - 0 - 0 |
| Col de la Sariette | 150 | 4 | 1275 | 1 - 0 - 0 |
| Col de la Saulce | 320 | 3 | 1470 | 0 - 0 - 0 |
| Col de la Tençon | 440 | 2 | 628 | 1 - 1 - 0 |
| Col de la Tençon : combe du Bourget | 428 | 5 | 628 | 0 - 0 - 0 |
| Col de la Tençon : épaule SO | 250 | 3 | 628 | 2 - 0 - 0 |
| Col de Marcieu : Versant E | 600 | 3 | 1065 | 0 - 2 - 0 |
| Col des Aures | 680 | 3 | 1631 | 0 - 0 - 0 |
| Col des Ayes : Versant N | 320 | 2 | 1538 | 0 - 0 - 0 |
| Col des Ayes : Versant S | 120 | 5 | 1538 | 0 - 2 - 0 |
| Col du Baure | 330 | 3 | 1200 | 14 - 0 - 0 |
| Col du Coq : Bec Charvet | 290 | 4 | 1490 | 4 - 1 - 0 |
| Col du Coq : GR | 520 | 3 | 1434 | 0 - 0 - 0 |
| Col du Grapillon : Versant E | 309 | 3 | 1509 | 0 - 0 - 0 |
| Combe Noire | 250 | 4 | 700 | 0 - 0 - 0 |
| Corenc'Village | 220 | 2 | 450 | 12 - 5 - 0 |
| Croix de l'Alpe | 900 | 5 | 1821 | 3 - 0 - 0 |
| Croix des Traverses | 180 | 2 | 686 | 0 - 0 - 0 |
| Dent de Crolles : Pas de l'Oeille | 662 | 5 | 2062 | 0 - 0 - 0 |
| Dent de Crolles : Pas des Terreaux | 540 | 5 | 1810 | 0 - 0 - 0 |
| Dôme de Bellefont | 75 | 4 | 1975 | 1 - 0 - 0 |
| Fiancey | 70 | 1 | 260 | 2 - 0 - 0 |
| Fond de Roize | 350 | 2 | 610 | 1 - 0 - 0 |
| Fontaine Ardente | 100 | 4 | 640 | 2 - 0 - 0 |
| Fontvieille en traversée | 130 | 2 | 710 | 5 - 0 - 0 |
| Fort du Bourcet | 130 | 2 | 480 | 15 - 1 - 0 |
| Fort du Saint-Eynard : GR9 | 540 | 2 | 1300 | 2 - 9 - 0 |
| Fort du Saint-Eynard : Versant S par le Bois du Mollard | 500 | 5 | 1110 | 0 - 0 - 0 |
| Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet | 675 | 4 | 945 | 1 - 0 - 0 |
| Gorges du Bret | 75 | 1 | 675 | 0 - 1 - 0 |
| Grandchamp | 320 | NR | 1200 | 0 - 0 - 1 |
| Guilletière | 150 | 2 | 1095 | 2 - 3 - 0 |
| Habert de Chamechaude : liaison sur l'Emeindras | 143 | 2 | 1570 | 1 - 0 - 0 |
| Jardon | 125 | 2 | 665 | 0 - 1 - 1 |
| L'Aup du Seuil | 414 | 5 | 1865 | 0 - 0 - 0 |
| La Cheminée | 125 | NR | 975 | 0 - 1 - 0 |
| La Chiaise | 280 | 3 | 790 | 4 - 0 - 0 |
| La Gorge | 350 | 5 | 600 | 3 - 1 - 0 |
| La grange du Pissou | 385 | 3 | 625 | 7 - 0 - 0 |
| La grange du Pissou (variante) | 150 | 2 | 480 | 2 - 1 - 0 |
| La Méarie | 62 | 1 | 674 | 1 - 1 - 0 |
| La Meulière des Dauphins | 100 | 3 | 1100 | 0 - 1 - 0 |
| La Monta | 70 | 1 | 250 | 6 - 1 - 0 |
| La pointe de la Gorgeat par le Pelleyer | 690 | 4 | 1486 | 1 - 1 - 0 |
| La Raviole : Versant E | 300 | 4 | 980 | 1 - 1 - 0 |
| La Rigaudière | 130 | 1 | 460 | 1 - 0 - 1 |
| La Scia | 250 | 2 | 1676 | 0 - 1 - 0 |
| Le Bret | 338 | 2 | 540 | 1 - 0 - 0 |
| Le Charpenet | 70 | 2 | 750 | 8 - 2 - 0 |
| Le Château | 93 | 2 | 623 | 1 - 0 - 0 |
| Le Château de Montbel | 330 | 3 | 930 | 0 - 0 - 0 |
| Le Crêt | 25 | 1 | 1090 | 1 - 0 - 0 |
| Le Cul de Lampe | 1175 | 5 | 1605 | 0 - 0 - 0 |
| Le Fa | 382 | 1 | 990 | 0 - 0 - 0 |
| Le Facteur de Saint-Pancrasse | 640 | 4 | 990 | 2 - 1 - 1 |
| Le Fangeat | 490 | 2 | 1420 | 3 - 0 - 0 |
| Le Fournel | 200 | 5 | 1570 | 0 - 4 - 0 |
| Le Grand Ratz | 270 | 5 | 784 | 2 - 1 - 0 |
| Le Manival | 415 | 3 | 870 | 9 - 2 - 0 |
| Le Molaret | 140 | 1 | 1100 | 2 - 0 - 0 |
| Le moulin des Brieux | 106 | 1 | 525 | 0 - 3 - 0 |
| Le Pissou haut | 70 | 2 | 697 | 1 - 2 - 0 |
| Le Prayet | 830 | 5 | 1860 | 1 - 0 - 0 |
| Le Tenaison | 120 | 1 | 700 | 0 - 1 - 0 |
| Les 2 ruisseaux | 40 | 1 | 990 | 0 - 0 - 0 |
| Les Bannettes | 789 | 3 | 1710 | 1 - 1 - 0 |
| Les Côtes | 180 | 3 | 982 | 0 - 6 - 0 |
| Les Eclapes | 280 | 5 | 1080 | 0 - 0 - 0 |
| Les Frettes | 460 | 3 | 1611 | 0 - 2 - 0 |
| Les Salanches | 524 | 3 | 1244 | 1 - 0 - 0 |
| Liaison Maubuisson-Méarie | 140 | 3 | 814 | 0 - 0 - 1 |
| Marika'Singletrack | 260 | 3 | 837 | 15 - 0 - 0 |
| Maubuisson | 320 | 2 | 1090 | 0 - 1 - 0 |
| Mollard d'Arbon | 410 | 3 | 660 | 2 - 2 - 0 |
| Monastère de Chalais | 325 | 3 | 934 | 9 - 2 - 1 |
| Monastère de Chalais (voie anormale) | 700 | 2 | 950 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Fromage : les Crêtes | 140 | 2 | 1614 | 0 - 1 - 0 |
| Mont Granier : Pas de la Porte | 1100 | 5 | 1933 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Rachais : GR9 | 670 | 3 | 895 | 11 - 2 - 0 |
| Mont Rachais : la crête | 200 | 3 | 1014 | 2 - 1 - 0 |
| Mont Saint-Martin : la Fetola | 300 | 2 | 530 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Saint-Martin : la Girodière | 540 | 2 | 740 | 1 - 0 - 4 |
| Mont Saint-Martin : les Oullières | 500 | 2 | 740 | 11 - 2 - 0 |
| Mont-Quaix | 200 | 1 | 670 | 2 - 2 - 0 |
| Montagne du Sac | 300 | 2 | 1050 | 0 - 1 - 0 |
| Montjalat : Col de Palaquit en balcon | 306 | 3 | 1320 | 5 - 1 - 0 |
| Montvernet : Versant O | 300 | NR | 1605 | 0 - 0 - 1 |
| Narbonne | 505 | 5 | 785 | 0 - 0 - 0 |
| Néron : Les Batteries | 200 | NR | 713 | 0 - 0 - 4 |
| Pas du Facteur | 460 | NR | 911 | 0 - 0 - 1 |
| Pas du Pertuis | 200 | 3 | 1080 | 0 - 0 - 0 |
| Pas du Sappey : Versant O | 200 | 4 | 1150 | 0 - 1 - 0 |
| Pétesset | 210 | 2 | 740 | 0 - 1 - 0 |
| Petites Roches : bois des Frettes | 270 | 4 | 1288 | 0 - 2 - 0 |
| Petites Roches : bois des Playères | 330 | 3 | 1610 | 1 - 0 - 0 |
| Pierre Grosse | 300 | 4 | 795 | 7 - 3 - 0 |
| Pierre Morrin | 155 | 3 | 990 | 0 - 1 - 0 |
| Planfay | 284 | 1 | 954 | 2 - 1 - 0 |
| Planfay (variante) | 70 | 1 | 840 | 0 - 1 - 0 |
| Pleynon | 90 | 2 | 1380 | 1 - 0 - 0 |
| Pomarey | 113 | 2 | 890 | 0 - 2 - 1 |
| Pont de Vence | 140 | 2 | 740 | 2 - 4 - 0 |
| Pont Dormie | 120 | 1 | 592 | 1 - 4 - 0 |
| Pont du Gua | 130 | 1 | 640 | 5 - 1 - 0 |
| Porte de l'Alpette | 560 | 5 | 1540 | 0 - 0 - 0 |
| Prairie de Charminelle | 480 | 5 | 1503 | 2 - 2 - 0 |
| Pravouta : Versant E | 222 | 4 | 1760 | 0 - 0 - 0 |
| Pravouta : Versant O | 550 | 3 | 1760 | 0 - 0 - 0 |
| Réservoirs de Meylan | 150 | 1 | 580 | 8 - 4 - 0 |
| Rocher de l'Eglise | 400 | 4 | 1170 | 0 - 5 - 0 |
| Rocher de Saint-Georges | 360 | 3 | 910 | 2 - 0 - 0 |
| Rocher du Cornillon | 100 | 2 | 300 | 2 - 0 - 0 |
| Rochers du Mollard | 500 | 4 | 1350 | 0 - 1 - 0 |
| Ruisseau de Glésy | 0 | 2 | 900 | 0 - 1 - 0 |
| Sentier de découverte | 450 | 5 | 1050 | 0 - 1 - 0 |
| Sentier des Maquisards | 332 | 5 | 472 | 0 - 0 - 0 |
| Sentier du Bois des Chartreux | 100 | 2 | 534 | 2 - 0 - 0 |
| Sentier Vermorel | 435 | NR | 1715 | 0 - 0 - 2 |
| Tire Pied | 250 | 2 | 1380 | 1 - 0 - 1 |
| Torrent Ayard | 220 | 2 | 770 | 10 - 0 - 0 |
| Torrent Ayard : bonus épingles | 180 | 4 | 900 | 10 - 1 - 0 |
| Torrent d'Alloix | 350 | NR | 720 | 0 - 0 - 3 |
| Torrent de l'Aiguille | 200 | 2 | 750 | 8 - 0 - 0 |
| Torrent des Guichards | 80 | 2 | 700 | 3 - 3 - 0 |
| Torrent du Crénon | 140 | 2 | 700 | 0 - 2 - 0 |
| Torrent du Mont Pellet | 250 | 3 | 815 | 13 - 0 - 0 |
| Tour du Néron | 430 | 3 | 600 | 4 - 4 - 0 |
| Traversée des Arcouses | 100 | 3 | 770 | 2 - 2 - 1 |
| Trépaloup | 455 | 1 | 970 | 1 - 0 - 0 |
| Trou du Glaz : DH par Berbebison | 770 | 5 | 1700 | 0 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Voreppe | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Hilaire-du-Touvet | www.transisere.fr | www.funiculaire.fr | funiculaire de saint Hilaire. Ligne de bus VFD 6550. |
| Le-Sappey-en-Chartreuse | www.transisere.fr | ||
| Pontcharra | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Ismier | www.transisere.fr | ligne 6550. Arrêts intéressants à St-Pancrasse (route du col du Coq), St-Pancrasse village, et col de Marcieu (terminus) | |
| Grenoble | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Chambéry | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | www.transisere.fr | ||
| Saint-Laurent-du-Pont | www.transisere.fr |