Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | Déniv. négatif - + | Diff. Tech - + | Alt. Max - + | Accès départ - + |
| Chemin d'Annecy | 348 | 3 | 1348 | Semnoz |
| Col de la Buffaz : Versant E | 300 | 4 | 1439 | Montmélian |
| Col de la Doriaz : Versant S | 260 | 4 | 960 | Lovettaz |
| Col de Marocaz : single des Beaux | 600 | 2 | 958 | Montmélian > Cruet |
| Col du Grand Roc : Versant O | 350 | 5 | 1460 | Montmélian |
| Col du Potat : Bois des Millières | 670 | 3 | 1361 | Saint-Pierre-d'Albigny |
| Crêt de Chatillon : GR de Pays | 360 | 4 | 1699 | Annecy > Semnoz |
| Croix de Meyrieu - Grotte des Fées | 480 | 4 | 810 | Aix-les-Bains > La Chambotte |
| Croix du Nivolet | 420 | 5 | 1500 | La Feclaz |
| La Belle Etoile, chalet de Périllet | 416 | 3 | 1843 | Albertville > Col de Tamié |
| La Belle Etoile, collet de Tamié | 752 | 3 | 1710 | Albertville > Mercury |
| La Belle Etoile, l'Alpettaz | 700 | 4 | 1580 | Albertville > Col de Tamié |
| La Roche du Guet | 850 | 3 | 1100 | Montmélian |
| Le Collet de Tamié | 367 | 1 | 958 | Albertville > Mercury |
| Le Malpassant | 600 | 4 | 970 | Bassens > Pragondran |
| Le Pecloz, sentier de découverte | 450 | 3 | 1350 | Saint-Pierre-d'Albigny > Ecole |
| Le Sire | 540 | 4 | 1500 | La Feclaz |
| Le Trou de Chignin | 680 | 3 | 1040 | Montmélian > Cruet |
| Les Carabins | 500 | 3 | 910 | Aix-les-Bains > Cessens |
| Les Rois | 415 | 3 | 1400 | Faverges > Favergette |
| Mont Saint-Michel | 470 | 4 | 895 | Challes-les-Eaux |
| Mont Trelod | 1000 | 4 | 2181 | Ecole > Le Cul du Bois |
| Montbazin-Razerel | 610 | 2 | 920 | Bassens > Pragondran |
| Pragondran - Montagny | 700 | 3 | 960 | Bassens > Pragondran |
| Semnoz : sentier des Gardes | 648 | 4 | 1348 | Annecy > Semnoz |
| Sentiers des Lacets | 480 | 3 | 1109 | Aix-les-Bains > Saint-Offenge ou Cusy |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Pontcharra | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Annecy | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aix-les-Bains | www.transbus.org | www2.ter-sncf.com | |
| Saint-Pierre-d'Albigny | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Montmélian | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Albertville | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Frontenex | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Chambéry | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |