Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Bois du Fournet | 200 | 2 | 450 | 1 - 0 - 0 |
| Chemin d'Annecy | 348 | 3 | 1348 | 2 - 0 - 0 |
| Col de la Buffaz : Versant E | 300 | 4 | 1439 | 3 - 0 - 0 |
| Col de la Doriaz : Versant S | 260 | 4 | 960 | 2 - 0 - 0 |
| Col de la Fougère : Versant E | 1370 | 3 | 1685 | 1 - 0 - 0 |
| Col de Marocaz : single des Beaux | 600 | 2 | 958 | 2 - 0 - 2 |
| Col de Rossanaz : Versant N | 1040 | 5 | 1782 | 0 - 0 - 1 |
| Col du Grand Roc : Versant O | 350 | 5 | 1460 | 0 - 0 - 0 |
| Col du Potat : Bois des Millières | 670 | 3 | 1361 | 1 - 1 - 0 |
| Crêt de Chatillon : GR de Pays | 360 | 4 | 1699 | 2 - 3 - 0 |
| Croix de Meyrieu - Grotte des Fées | 480 | 4 | 810 | 0 - 0 - 0 |
| Croix du Nivolet | 420 | 5 | 1500 | 0 - 0 - 1 |
| La Belle Etoile : le bois de la Corne | 1030 | 3 | 1620 | 0 - 1 - 0 |
| La Belle Etoile, chalet de Périllet | 416 | 3 | 1843 | 0 - 1 - 0 |
| La Belle Etoile, collet de Tamié | 752 | 3 | 1710 | 0 - 0 - 0 |
| La Belle Etoile, l'Alpettaz | 700 | 4 | 1580 | 0 - 0 - 1 |
| La Roche du Guet | 850 | 3 | 1100 | 8 - 2 - 0 |
| Le Collet de Tamié | 367 | 1 | 958 | 0 - 0 - 0 |
| Le Malpassant | 600 | 4 | 970 | 5 - 0 - 0 |
| Le Pecloz, sentier de découverte | 450 | 3 | 1350 | 0 - 0 - 0 |
| Le Sauget | 450 | 2 | 1190 | 1 - 0 - 0 |
| Le Sire | 540 | 4 | 1500 | 3 - 0 - 0 |
| Le Trou de Chignin | 680 | 3 | 1040 | 5 - 0 - 0 |
| Les Carabins | 500 | 3 | 910 | 1 - 0 - 0 |
| Les Rois | 415 | 3 | 1400 | 0 - 1 - 0 |
| Mont Saint-Michel | 470 | 4 | 895 | 6 - 0 - 0 |
| Mont Trelod | 1000 | 4 | 2181 | 0 - 0 - 0 |
| Montbazin-Razerel | 610 | 2 | 920 | 1 - 1 - 0 |
| Oratoire de Lhatuile | 363 | 3 | 843 | 1 - 0 - 0 |
| Pragondran - Montagny | 700 | 3 | 960 | 1 - 0 - 0 |
| Semnoz : La S/SE | 768 | 2 | 1699 | 1 - 1 - 0 |
| Semnoz : sentier des Gardes | 648 | 4 | 1348 | 4 - 0 - 0 |
| Sentiers des Lacets | 480 | 3 | 1109 | 1 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Pontcharra | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Annecy | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aix-les-Bains | www.transbus.org | www2.ter-sncf.com | |
| Saint-Pierre-d'Albigny | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Montmélian | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Albertville | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Frontenex | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Chambéry | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |