Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Abîme du Follet | 200 | 3 | 1081 | 0 - 0 - 0 |
| Arête du Bras | 300 | 4 | 1805 | 1 - 0 - 0 |
| Bois de la Prise : Sentier éco-sylve | 260 | 3 | 1644 | 5 - 0 - 0 |
| Canal de Sarrasin | 25 | 1 | 1980 | 0 - 0 - 0 |
| Cascade de Sarenne | 235 | NR | 975 | 0 - 0 - 4 |
| Casse-Massion | 708 | 3 | 2433 | 5 - 1 - 0 |
| Chalet Miolan | 300 | 5 | 1548 | 0 - 0 - 0 |
| Chalets de la Valette | 130 | 3 | 2464 | 1 - 0 - 0 |
| Chapelle Saint-Antoine | 360 | 3 | 1400 | 0 - 0 - 0 |
| Chemin des Combes | 470 | 1 | 1630 | 2 - 0 - 0 |
Cheminée de la Balme | 515 | 3 | 1260 | 2 - 0 - 0 |
| Cime de la Valette : vallon de l'Arvan | 1700 | 3 | 2845 | 1 - 0 - 0 |
| Cime de la Valette : vallon du Ferrand | 600 | 4 | 2845 | 0 - 0 - 0 |
| Col d'Albanne - Montricher | 450 | 2 | 1700 | 1 - 4 - 0 |
| Col de Cluy | 104 | 1 | 1801 | 0 - 1 - 2 |
| Col de Sarenne : Versant E | 540 | 4 | 1949 | 0 - 2 - 0 |
| Col des Quirlies : Versant S | 435 | 3 | 3001 | 1 - 0 - 0 |
| Col du Couard | 400 | NR | 2234 | 0 - 0 - 1 |
| Col du Couard : sentier des Cochettes | 300 | 2 | 2234 | 1 - 0 - 0 |
| Col du Poutran : Rive gauche | 580 | 4 | 2030 | 0 - 0 - 0 |
| Col du Sabot | 650 | 2 | 2100 | 0 - 0 - 0 |
| Colomban Noir | 747 | 2 | 2405 | 0 - 0 - 0 |
| Combe de l'Avalanche | 1350 | 4 | 1880 | 0 - 0 - 1 |
| Combe du Bras | 520 | 3 | 1972 | 3 - 0 - 0 |
| Eau d'Olle, le Clos | 260 | 3 | 1200 | 0 - 0 - 0 |
| Echine de Praouat : Vallon du Ferrand | 1096 | 3 | 2464 | 4 - 0 - 0 |
| Fontaine de l'Ours | 670 | 5 | 1360 | 2 - 0 - 0 |
| Forêt de Rieubel | 1360 | 2 | 1920 | 0 - 2 - 0 |
| Forêt de Taraveray | 450 | 3 | 1800 | 0 - 1 - 0 |
| Grand Beau Rocher | 750 | 4 | 1923 | 1 - 0 - 0 |
| L'Aiguillon | 495 | 3 | 2095 | 0 - 0 - 0 |
| L'Aiguillon : l'Envers | 230 | 2 | 2095 | 1 - 0 - 0 |
L'Alpette, Roche Noire | 500 | 4 | 1950 | 1 - 0 - 0 |
| L'Entraz | 600 | 3 | 2068 | 1 - 0 - 0 |
| L'oratoire (Huez) | 10 | 1 | 1460 | 2 - 0 - 0 |
| L'Ouillon : Praz Bel | 820 | 3 | 2431 | 1 - 1 - 0 |
| L'Oula : sentier des Carrières | 730 | 4 | 1378 | 8 - 0 - 0 |
| La Chapelle de La Grave | 410 | 4 | 1800 | 2 - 0 - 0 |
| La Culaz (Fontcouverte) | 400 | 4 | 1120 | 0 - 1 - 0 |
| La Grande Sure | 520 | 4 | 2050 | 1 - 0 - 0 |
| La Niare | 200 | 3 | 1600 | 0 - 0 - 0 |
| La Sure | 515 | 3 | 2005 | 0 - 2 - 0 |
| La Vieille Morte | 700 | 2 | 1426 | 2 - 2 - 0 |
| Lac des Quirlies | 415 | 4 | 2566 | 0 - 2 - 0 |
| Lac du Goléon | 564 | 4 | 2438 | 0 - 2 - 0 |
| Le Bessay | 600 | 2 | 1470 | 0 - 0 - 0 |
| Le Bras : Versant SE | 172 | 3 | 1972 | 1 - 0 - 0 |
| Le Bras : Versant SO | 90 | 4 | 1891 | 0 - 1 - 0 |
| Le Collet de Vaujany : l'Olmet | 750 | 3 | 1830 | 0 - 0 - 0 |
| Le Collet de Vaujany : Versant E | 500 | 3 | 1707 | 1 - 0 - 0 |
| Le Collet de Vaujany : Versant O | 750 | 5 | 1707 | 0 - 0 - 0 |
| Le Cruq des Aiguilles : Versant O | 340 | 3 | 2707 | 0 - 0 - 1 |
| Le Grand Truc | 1350 | 3 | 2209 | 3 - 0 - 0 |
| Le Mont, par la Combe | 500 | 3 | 1340 | 0 - 0 - 0 |
| Le Moulin | 150 | 3 | 1296 | 1 - 0 - 0 |
| Le Pain de Sucre | 330 | 3 | 1950 | 5 - 0 - 0 |
| Le Plan du Cerf - L'Enversin par le GR | 400 | 4 | 1470 | 1 - 0 - 0 |
| Le Pontonnier | 250 | 2 | 999 | 0 - 0 - 0 |
| Le Rafour | 340 | 2 | 1070 | 0 - 1 - 0 |
| Le Rosay | 200 | 2 | 1673 | 2 - 0 - 0 |
| Le Signal de la Grave | 560 | 3 | 2446 | 0 - 1 - 0 |
| Le Vallonet | 600 | 3 | 1970 | 0 - 0 - 0 |
| Les Amassas | 450 | 2 | 2328 | 0 - 1 - 0 |
| Les Blaches : Combe Etroite | 650 | 4 | 1495 | 0 - 0 - 0 |
| Les Karellis | 298 | 5 | 1676 | 1 - 0 - 1 |
| Les Solèdes | 760 | 4 | 2140 | 2 - 0 - 0 |
| Mont Frais | 728 | 2 | 2055 | 0 - 0 - 0 |
| Monvoisin | 400 | 5 | 1545 | 0 - 0 - 0 |
| Oratoire du Follet | 340 | 3 | 1270 | 0 - 0 - 0 |
| Pas de la Confession | 390 | 3 | 1530 | 2 - 0 - 0 |
| Pierre Ronde | 202 | 3 | 1849 | 2 - 0 - 0 |
| Plan des Cavalles | 500 | 4 | 2722 | 0 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : Col du Souchet | 645 | 3 | 2365 | 4 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : GR54 sur Besse | 680 | 2 | 2245 | 7 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : Gros Serret | 232 | 4 | 2450 | 1 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : l'Alpe | 1150 | 3 | 2260 | 4 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : La Citrière | 500 | 2 | 2003 | 5 - 1 - 0 |
| Plateau d'Emparis : lac Noir et Lérié | 270 | 3 | 2458 | 1 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : les Clots | 1130 | 5 | 2200 | 8 - 2 - 0 |
| Plateau d'Emparis : Pic du Mas de la Grave | 700 | 4 | 3020 | 4 - 0 - 0 |
| Plateau d'Emparis : sentier découverte de Besse | 388 | 2 | 1956 | 0 - 0 - 1 |
| Plateau d'Emparis : Tête du Vallon | 400 | 3 | 2591 | 2 - 2 - 0 |
| Pré du Cé | 420 | 3 | 2040 | 0 - 1 - 0 |
| Puy Golèfre | 375 | 2 | 1874 | 0 - 1 - 0 |
| Refuge de la Fare | 700 | 5 | 2722 | 0 - 0 - 0 |
| Sardonne : L'Essart | 450 | 3 | 1500 | 1 - 0 - 0 |
Sentier de la Condamine | 50 | 2 | 1430 | 0 - 1 - 0 |
| Sentier des Jasses | 425 | 4 | 1725 | 0 - 1 - 0 |
| Sentier des sources | 300 | 3 | 1880 | 2 - 0 - 0 |
| Sentier du Reposoir | 400 | 1 | 1200 | 0 - 0 - 0 |
| Source Clairette | 170 | 3 | 1800 | 0 - 1 - 0 |
| Source des Epines Blanches | 275 | 4 | 1375 | 2 - 0 - 0 |
| Traversée des lacs Besson-Carrelet | 100 | 3 | 2080 | 1 - 0 - 0 |
| Traversée Est sous le Bras | 130 | 3 | 1850 | 2 - 0 - 0 |
| Traversée Ouest sous le Bras | 220 | 1 | 1805 | 1 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| La Grave | www.transisere.fr | Ligne bus Grenoble-Briançon: LER 35 | |
| Bourg-d'Oisans | www.transisere.fr | ||
| Saint-Jean-de-Maurienne | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Etienne-de-Cuines | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| La Chambre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |