- Liste triée par date de contribution -
| Date | Sentier | Massif | Auteur | Diff | 
| 26/10/2025 | GPX De la marne et de la feuille morte à la Saulce | Buëch | Florent | 2 | 
| 02/06/2025 | GR20 : Col de Bavella - Conca | Corse | Rnard_Ride | 5 | 
| 18/10/2025 | GPX Furfande en boucle par la voie Romaine | Queyras | Florent | 2 | 
| 04/10/2025 | GPX Rando des Balmes 2025 | Baronnies-Ventoux | Pluc | 2 | 
| 06/10/2025 | Terminator 9a | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 4 | 
| 05/10/2025 | GPX Decouvertes autour du Pic de Crigne | Buëch | Florent | 3 | 
| La Lare sommet - Descente NO - Partie Superieure | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | |
| GPX Saint-Pons 2 | Luberon | SamyLF | 3 | |
| 04/10/2025 | Terminator 9a | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 4 | 
| 14/09/2025 | Adret vers Enfers | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | 
| Plan des Vaches - Pied de la Tour Cauvin | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | |
| 04/08/2025 | Boucle complete Tour Cauvin | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | 
| 13/09/2025 | Descente Adrets Montmorin | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 2 | 
| 12/09/2025 | GPX Col des 7 Laux : Versant N | Belledonne | Felix De La Mountain | 5 | 
| 10/09/2025 | GPX Le Bigot | Belledonne | Felix De La Mountain | 4 | 
| 07/09/2025 | Combe Chauve : Serre Bertrand | Queyras | Florent | 2 | 
| 06/09/2025 | GPX Taillefer | Taillefer-Matheysine | Felix De La Mountain | 5 | 
| 31/08/2025 | GPX Brèche de la Roche Fendue | Belledonne | Felix De La Mountain | 4 | 
| 30/08/2025 | Crête Montmorin 2 | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 2 | 
| 08/06/2025 | GPX Trans-Piades 2025 | Moyen-Verdon | Pluc | 2 | 
| 24/08/2025 | GPX Tournée du Bike park d'Abries et des nouveautés 2025 | Queyras | Florent | 2 | 
| 10/08/2025 |   GPX   Un dernier sommet, postlude à nos deux petits raids : Tête de Vautisse | 
					Ecrins | Pluc | 1 | 
| 09/08/2025 |   GPX   Un petit tour, et encore quelques sommets, jour 3 : Pic d'Escreins | 
					Queyras | Pluc | 4 | 
| 08/08/2025 |   GPX   Un petit tour, et encore quelques sommets, jour 2 : la Mortice, Nord et Sud | 
					Queyras | Pluc | 1 | 
| 07/08/2025 |   GPX   Un petit tour, et encore quelques sommets, jour 1 : Pointe de Razis | 
					Ubaye-Parpaillon | Pluc | 1 | 
| 14/08/2025 | Vallon de Castelette (rive gauche) | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | 
| Rock Garden | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | |
| Chambeyron | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 2 | |
| 05/08/2025 | GPX Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage, épilogue du jour 5 : d'Escreins à Guillestre | Queyras | Adri | 2 | 
  GPX   Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage, jour 5 : Pic de Panestrel et Pointe d'Escreins | 
					Ubaye-Parpaillon | Pluc | 2 | |
| 04/08/2025 |   GPX   Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage, jour 4 : Monte Salza (Mont de Salsa) et Cima Mongioia (Bric de Rubren) | 
					Ubaye-Parpaillon | Pluc | 5 | 
| 03/08/2025 |   GPX   Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage,  jour 3 : Tête de Girardin | 
					Queyras | Pluc | 3 | 
| 02/08/2025 |   GPX   Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage,  jour 2 :  Tête de la Cula | 
					Queyras | Pluc | 2 | 
| 01/08/2025 |   GPX   Tour de la Font Sancte et quelques sommets au passage, jour 1 : Pointe de la Saume | 
					Queyras | Pluc | 4 | 
| 10/08/2025 | GPX Grand Glaiza, grosse chaleur | Queyras | Florent | 3 | 
| 29/07/2025 | Praroussin | Queyras | Lolo* | 4 | 
| 10/08/2025 | Lac Blanc | Belledonne | Lolo* | 5 | 
| Orgnon 2 | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 | |
| La Mouère 4Ter | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 2 | |
| Mouere4bis | Regagnas/Sainte-Baume | Foxdiver13 | 3 |