> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Ubaye-Parpaillon
MASSIF - Ubaye-Parpaillon [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Accès pic du Morgon0 3 0 2 - 0 - 0
Alternative Charamaille0 3 0 2 - 0 - 0
Au-dessus du lac Vert et du lac Bleu0 3 0 1 - 0 - 0
Au-dessus du Marquisat0 2 0 1 - 0 - 0
Au-dessus du Seuil0 3 0 1 - 0 - 0
Aupillon, versant Sud-Ouest0 5 0 1 - 0 - 0
Balcon de Folanpin0 2 0 1 - 0 - 0
Balcon des Orres0 2 0 1 - 0 - 0
Balcon les Manins0 2 0 0 - 1 - 0
Balcon Méale partie basse0 2 0 2 - 0 - 0
Balcon Méale partie haute0 2 0 1 - 0 - 0
Batterie de Cuguret600 3 1842 4 - 1 - 0
Batterie de Vallon Claous650 3 2100 2 - 0 - 0
Batterie de Viraysse, par le col de Mallemort1090 4 2772 3 - 0 - 0
Batterie du Chatelard100 3 1500 0 - 1 - 0
Baume Longue --> Uvernet-Fours650 3 1810 1 - 0 - 0
Beauregard0 2 0 0 - 0 - 1
Belvédère Ardoise Canal de Palps0 4 0 3 - 0 - 0
Belvédère de l'Homme de Pierre par les crêtes1491 3 2374 5 - 1 - 0
Belvédère de Plat Aiguille600 3 1559 4 - 2 - 0
Belvedere Homme de Pierre Nord0 3 0 1 - 1 - 0
Bergeries de Gautier0 2 0 0 - 2 - 0
Bois de Pierras200 3 0 1 - 0 - 0
Bois des Chalanches0 4 0 0 - 1 - 0
Bouffard0 2 0 2 - 0 - 0
Bouffard - Canal de Palps0 3 0 1 - 1 - 0
Bouffard - liaison0 2 0 1 - 1 - 1
Bruc de Rubren (arête sud)260 5 3080 1 - 1 - 0
Brunissard Torrent de Palps300 2 0 1 - 0 - 0
Cabane de Belmont950 3 2258 5 - 0 - 0
Cabane de Costebelle770 3 2371 4 - 0 - 0
Cabane de Gimette - Clot du Roi0 2 0 1 - 0 - 0
Cabane des Espagnols > La Chalp0 2 0 0 - 1 - 0
Cabane du Sauze par le vallon769 5 1962 2 - 0 - 0
Cabane du Sauze par Parual769 5 1962 2 - 0 - 0
Canal Chenevrier vers Cascade du Razis0 3 0 1 - 0 - 0
Canal de la Pisse80 2 1380 1 - 0 - 0
Canal de Palps0 3 0 2 - 0 - 0
Canal de Palps - Le Serre0 4 0 1 - 0 - 0
Canal de Palps - Les Muandes0 4 0 2 - 0 - 0
Canal du Méale partie finale0 3 0 3 - 0 - 0
Canal du Méale partie Ouest7 2 1877 3 - 0 - 0
Canal du Méale vers Cascade du Razis0 2 0 1 - 0 - 0
Carrière de marbre de Maurin146 2 2062 1 - 0 - 0
Cascade de Costeplane192 4 1092 3 - 0 - 0
Cascade de la Pisse0 4 0 1 - 0 - 0
Cascade de Razis0 4 0 0 - 1 - 0
Champ Contier Roche Rousse TSP0 4 0 0 - 0 - 1
Champ Rond170 3 1669 4 - 4 - 0
Champérous0 2 0 0 - 1 - 0
Chanenche Haute > la Combe0 1 0 0 - 1 - 0
Chapelle de Saint Pierre > Col de Pontis0 2 0 1 - 1 - 0
Chapelle du Lauzerot0 3 0 1 - 0 - 0
Charamaille141 3 1267 2 - 1 - 0
Charance40 1 0 1 - 0 - 0
Chastelaret (FFC N°8)740 3 1700 3 - 1 - 1
Chemin de Saint-Ferreol20 2 0 0 - 2 - 0
Chemin des Gardes Les Ribes0 3 0 2 - 0 - 0
Chemin Horizontal (sous Chalanche)140 3 2250 3 - 0 - 0
Chemin Horizontal (sous Costebelle)50 3 2300 3 - 1 - 0
Chemin Méale sous 1514m0 2 1514 2 - 1 - 0
Chemin militaire vers Montclar0 2 0 1 - 0 - 0
Clot Charrière0 2 0 1 - 0 - 0
Clot d'Isoard650 4 1940 0 - 0 - 1
Clot du Dou - La Mandeysse250 2 1400 0 - 1 - 0
Clot du Roi Nord0 3 0 0 - 1 - 0
Col Bas : Versant SO113 4 2113 2 - 0 - 0
Col de Chérine Nord0 2 0 1 - 0 - 0
Col de Cloche380 3 2050 0 - 1 - 0
Col de Girabeau700 3 2509 2 - 0 - 0
Col de Jaffuel_Ouest807 4 2503 1 - 0 - 0
Col de l'Aupillon > lac supérieru de l'Aupillon0 2 0 1 - 0 - 0
Col de la Couletta : descente sur le refuge Chambeyron150 4 2752 5 - 2 - 0
Col de la Gypière : Versant SO320 3 2927 13 - 0 - 0
Col de la Noire : Versant S340 4 2955 7 - 4 - 0
Col de la Pare : Versant S800 4 2655 3 - 1 - 0
Col de la Sestrière : l'Aup du Serre150 4 2461 3 - 1 - 1
Col de Mary (ou Maurin)760 3 2644 6 - 1 - 0
Col de Mirandol : Versant S660 3 2433 4 - 1 - 0
Col de Mirandol > Fouillouse0 3 0 1 - 0 - 0
Col de Petite Barre versant N0 3 0 2 - 0 - 0
Col de Sautron : Versant SO600 3 2685 1 - 1 - 0
Col de Séolane Nord0 2 0 1 - 0 - 0
Col de Séolane Sud0 3 0 1 - 0 - 0
Col de Terre Blanche > Château Renard0 4 0 0 - 1 - 0
Col de Vautreuil - Barre de Vautreuil0 3 0 1 - 0 - 0
Col de Vautreuil - Pas de Galèbre0 NR 0 0 - 0 - 1
Col de Vautreuil -> Pied des Dalles0 3 0 1 - 0 - 0
Col des Alaris350 3 1724 2 - 0 - 0
Col des Monges - Col de la Gipière de l'Orrenaye100 2 2542 5 - 0 - 0
Col des Monges : Versant O460 2 2542 3 - 0 - 0
Col des Orres400 3 2613 1 - 0 - 0
Col des Thuiles : Versant N640 2 2376 6 - 1 - 0
Col du Crachet - Versant E520 4 2630 1 - 0 - 0
Col du Longet : Versant O800 3 2650 8 - 1 - 0
Col du Pont, versant Nord0 4 0 1 - 0 - 0
Col du Pouzenc : Versant O0 NR 0 0 - 1 - 0
Col du Roure (ou de Chabrière)220 4 2829 2 - 0 - 0
Col Est de Ventebrun : Versant N800 4 2758 2 - 0 - 0
Col Girardin : Versant S810 4 2700 6 - 0 - 0
Col la Pierre, Nord-Est0 3 0 1 - 0 - 0
Col la Pierre, Ouest0 4 0 0 - 1 - 0
Col Rémy : Versant NE180 3 2552 1 - 1 - 0
Col Tronchet : Versant S750 3 2661 4 - 0 - 0
Combe Noire201 3 1135 2 - 1 - 0
Connecteur Canal Méale Chénévrier0 3 0 1 - 0 - 0
Crête de la Couagne350 3 2100 3 - 0 - 0
Crête de la Vieille -> Morgon0 3 0 1 - 0 - 0
Crête de la Vieille, traversées supérieure et inférieure du sentier des chèvres0 NR 0 0 - 0 - 1
Crête de Reyssas partie basse200 3 0 0 - 1 - 0
Crête du Lauzet800 3 2327 6 - 0 - 0
Crête du Lauzet Nord0 4 0 0 - 1 - 0
Crête du Lauzet, partie haute0 4 0 1 - 0 - 0
Crête du Lauzet, partie Sud0 4 0 1 - 0 - 0
Crête NO de la Cagnolle0 2 0 1 - 0 - 0
Crête Nord-Ouest Puy de la Sèche0 3 0 1 - 0 - 0
Crête Nord-Ouest Puy de la Sèche -> col de Vautreuil0 2 0 1 - 0 - 0
Crête Pic Haut - Méale: point 2451m Ouest0 3 0 1 - 0 - 0
Crêtes de Razis et Reyssas600 4 2575 1 - 0 - 0
Crots0 3 0 0 - 1 - 0
Crots, le long de la N940 1 0 1 - 0 - 0
Debut TSP Orres0 3 0 0 - 1 - 0
Descentes des Manins0 3 0 4 - 0 - 0
Digue Vachères0 1 0 1 - 0 - 0
Eaux Pendantes 30 5 0 0 - 0 - 1
Eaux pendantes partie basse0 3 0 2 - 0 - 0
En amont des Orres0 1 0 0 - 1 - 0
En amont des Orres 20 2 0 0 - 1 - 0
En amont du captage0 4 0 0 - 1 - 0
Entraigues0 2 0 1 - 0 - 0
Entre le Sesier et le Pourcin0 2 0 0 - 1 - 0
Entre les lacs de l'Aupillon, par l'Est0 4 0 0 - 1 - 0
Entre les lacs de l'Aupillon, par l'Ouest0 3 0 0 - 1 - 0
Font Buisson0 2 0 0 - 1 - 0
Font Deillières600 5 1923 0 - 2 - 0
Forêt de Risoul0 2 0 0 - 1 - 0
Fouillouse : GR6-GR56455 3 1908 7 - 0 - 0
Gaudissart0 2 0 1 - 0 - 0
Grande rocade > les Berthes300 3 1550 3 - 0 - 0
Grande Séolane0 5 0 1 - 0 - 0
Grimaudes > Rioclar (GR6)0 3 0 0 - 1 - 0
Gros Ferrant : Couloir O0 5 0 0 - 1 - 0
Jacintes0 2 0 0 - 0 - 1
L'Enjouve0 2 0 1 - 0 - 0
La Berarde (FFC N°3)680 3 1720 8 - 0 - 0
La Jaumasse > les Hières0 3 0 1 - 0 - 0
La Lambresc -> Plan Bas0 3 0 1 - 0 - 0
La Madeleine0 2 0 2 - 0 - 0
La Malune0 2 0 1 - 0 - 0
La Mandeysse240 3 1129 1 - 0 - 0
La Montagne0 1 0 1 - 0 - 0
La Montagne > bout de Marlès0 2 0 1 - 0 - 0
La Pisterne182 3 1400 1 - 0 - 0
La Rente0 1 0 1 - 0 - 0
La Rente -> les Clarionds0 1 0 1 - 0 - 0
La Rontonde30 3 0 1 - 0 - 0
La Traverse40 2 0 2 - 0 - 0
La Vèze0 1 0 0 - 1 - 0
Lac de l'Aupillon > la Jaumasse0 3 0 1 - 0 - 0
Le Bosquet (ancien sentier)0 NR 0 0 - 0 - 1
Le Chapeau de Gendarme630 4 2682 3 - 2 - 0
Le Château - Fontaine des Ribettes20 2 1590 2 - 0 - 0
Le Duc > La Rente0 3 0 1 - 0 - 0
Le Forest > Picomtal120 1 1020 0 - 1 - 0
Le Grach-Haut335 2 1777 2 - 0 - 0
Le Jasset0 5 0 1 - 0 - 0
Le Suel Canal de Palps0 4 0 1 - 0 - 0
Le Villaret0 1 0 1 - 0 - 0
Le vivier110 2 1440 1 - 0 - 0
Les Airelles raccourci0 2 0 0 - 1 - 0
Les Allemands0 2 0 1 - 0 - 0
Les Augustins0 2 0 3 - 0 - 0
Les Charniers258 2 1123 4 - 0 - 0
Les Chaulières > le Monnard100 2 1180 0 - 1 - 0
Les Clarionds0 2 0 0 - 1 - 0
Les Costias0 2 0 2 - 0 - 0
Les Eaux Pendantes0 3 0 1 - 0 - 0
Les eaux pendantes - Partie haute270 3 1920 3 - 0 - 0
Les Eaux Tortes -> la Lambresc0 4 0 1 - 0 - 0
Les Gendres - Le Monnard0 1 0 1 - 0 - 0
Les Gourgeasses le Villard0 3 0 2 - 0 - 0
Les Planes0 3 0 0 - 1 - 0
Les Vernets0 2 0 0 - 1 - 0
Les Vistes390 3 2056 12 - 0 - 0
Liaison Bois de Pierras130 1 955 0 - 1 - 0
Liaison cabane de l'Eyssalette - sommet TS Pré Claux0 2 0 1 - 0 - 0
Liaison Chalvet bis0 2 0 0 - 1 - 0
Liaison Plat Aiguille - Charamaille30 1 1300 1 - 1 - 0
Liaison Platières-Parking de la Forêt0 2 0 0 - 1 - 0
Liason Canal Piste Nord Meale0 1 0 1 - 0 - 0
Lissemplat (pierrier)0 NR 0 0 - 0 - 1
Marlès Torrent du Boscodon50 1 0 0 - 0 - 1
Méale crête Est0 4 0 1 - 0 - 0
Mont Tailland, arête Est0 5 0 0 - 1 - 0
Monte Viraysse : Versant SE0 5 0 1 - 1 - 0
Montrioux Est0 2 0 0 - 1 - 0
Montrioux Ouest0 1 0 1 - 0 - 0
Morgon par les Traverses (versant Ouest)0 5 0 1 - 0 - 0
Noyret0 2 0 1 - 0 - 0
Oppidum de Siguret : Versant N0 3 0 1 - 0 - 0
Oppidum de Siguret : Versant S0 3 0 1 - 0 - 0
Parc ONF Jausiers0 2 0 1 - 0 - 0
Pas de Galèbre, versant Nord-Ouest0 5 0 0 - 1 - 0
Pas de Grégoire250 3 1480 6 - 0 - 0
Pas de la Claie > Cime du col Haut0 3 0 1 - 0 - 0
Pas de la Claie, versant Nord0 4 0 1 - 0 - 0
Pas de Reverdillon1000 2 2816 9 - 2 - 0
Pente Nord-Est du Puy de la Sèche0 5 0 1 - 0 - 0
Pic de Boussolenc (Sud)0 NR 2832 0 - 0 - 1
Pic de Chabrières > col de Saluces par Pra Rond0 3 0 1 - 0 - 0
Pic de Morgon400 4 2324 4 - 0 - 0
Pic de Savernes Sud0 4 0 1 - 0 - 0
Pic du Morgon0 3 0 1 - 0 - 0
Pic Saint-André, arête Est0 4 0 0 - 1 - 0
Pic Saint-André, versant Nord0 5 0 0 - 1 - 0
Picomtal110 1 934 3 - 0 - 0
Picomtal Variante20 2 850 3 - 0 - 0
Pied des Dalles -> les Eaux Tortes0 3 0 1 - 0 - 0
Pierre Arnoux485 2 1285 3 - 0 - 0
Pierrier sous la Montagnette et le Pouzenc > sources de Naton0 4 0 1 - 0 - 0
Piste du Parpaillon au Canal du Méale0 2 0 1 - 0 - 0
Piste en prolongement du Canal du Real0 1 0 1 - 2 - 0
Piste entre grande rocade et les Salettes0 1 0 0 - 1 - 0
Plage de Boscodon - Embrun0 1 780 1 - 1 - 0
Plan de Malle Haute et Basse110 2 1840 0 - 3 - 2
Plan Gautier0 3 0 0 - 1 - 0
Plat Aiguille: évitement du glissement de terrain140 2 1160 0 - 1 - 0
Plat Aiguilles les Touisses0 2 0 3 - 0 - 0
Plateau de la Draye, Pra Clapier: chemin de ceinture historique0 2 0 2 - 0 - 0
Pointe d'Aval (ou de Chauvet)700 4 3320 6 - 1 - 0
Pointe de Cote Belle0 3 0 2 - 0 - 0
Pointe Fine0 3 0 1 - 0 - 0
Pont de Grande Serenne - pont de Petite Serenne0 1 0 1 - 0 - 0
Pont de l'Estrech St Paul0 2 0 1 - 0 - 0
Pont La Gaffe420 4 1765 0 - 2 - 2
Pontis, les Crouès0 1 0 0 - 1 - 0
PR découverte Eaux Tortes Est0 3 0 1 - 1 - 0
Pra Leydon - Clos Traversier450 1 2292 0 - 1 - 0
Pruneyret0 2 0 1 - 1 - 0
Raccourci au-dessus du Forest20 1 1060 1 - 0 - 0
Raccourci captage0 1 0 0 - 0 - 1
Ranch0 2 0 0 - 1 - 0
Rata-Bas300 2 1590 2 - 0 - 0
Ravin de la Rochaille410 3 1900 2 - 0 - 0
Ravin de Rouchouse210 2 2091 1 - 1 - 0
Reculaye0 4 0 2 - 0 - 0
Refuge de Chambeyron : descente sur Fouillouse740 2 2626 16 - 0 - 0
Riou Bourdoux : Cabane Neuve > la Pare360 3 2108 2 - 0 - 0
Riou Bourdoux : les Cognetons480 2 1612 5 - 0 - 0
Riou Bourdoux : Sentier de Découverte430 4 1832 3 - 0 - 0
Riou Bourdoux : Single du Tréoux450 2 1750 1 - 1 - 0
Riou Sec0 3 0 3 - 0 - 0
Riou Sec variante 0 3 0 0 - 1 - 0
Rocher de la Marguerite640 3 2320 6 - 0 - 0
Saint André final0 3 0 1 - 1 - 0
Saint Jacques50 2 1100 1 - 0 - 0
Saint Privat NO0 2 0 1 - 0 - 0
Saint-Ours > Meyronnes: sentier de découverte0 3 0 1 - 0 - 0
Saint-Privat : Versant S0 4 0 1 - 0 - 0
Saint-Sauveur0 1 0 1 - 0 - 0
Saint-Sauveur - Chanchore0 2 0 1 - 0 - 0
Saint-Vincent-les-Forts - Lautaret300 2 1300 1 - 0 - 0
Saint-Vincent-les-Forts - Tour Vauban50 2 1322 1 - 0 - 0
Sentier de Charance440 2 2035 5 - 0 - 0
Sentier de l'Ardoisière partie bassse0 5 0 0 - 1 - 0
Sentier de l'Ardoisière partie haute0 NR 0 0 - 0 - 1
Sentier de la source captée52 3 1173 5 - 0 - 0
Sentier des Chèvres, les Gourgeasses0 4 0 1 - 0 - 0
Sentier des Chèvres, les Ortals0 5 0 0 - 1 - 0
Sentier des Moines550 1 1570 0 - 3 - 1
Sentier des Plates0 3 0 0 - 2 - 0
Sentier des Pyramides180 3 1570 0 - 1 - 1
Sentier du Colombier200 3 1423 0 - 1 - 0
Sentier effondré - Roche plombé0 NR 0 0 - 0 - 1
Sentier patrimoine Adret Haut Forest0 2 0 1 - 0 - 0
Sentier Transubayenne0 2 0 0 - 1 - 0
Sentier Transubayenne 20 3 0 1 - 0 - 0
Sentier Transubayenne 30 2 0 1 - 0 - 0
Sentier vers Homme de Pierre0 2 0 2 - 0 - 0
Serre Bernard0 2 0 4 - 0 - 0
Serre Bernard > les Allemands0 1 0 1 - 0 - 0
Serre du Pibou Ouest0 2 0 1 - 0 - 0
Source de Naton > captage du Lauzerot0 3 0 0 - 1 - 0
Source des Pains Bouillis160 3 2150 1 - 0 - 0
Sous l'Eglise de St-Sauveur0 2 0 1 - 0 - 1
Sous la Colonie50 2 1100 1 - 0 - 0
Sous la crête du Lauzet, versant Ouest0 2 0 0 - 1 - 0
Sous la piste du Méale suite0 2 0 3 - 0 - 0
Sous le Seuil0 2 0 0 - 1 - 0
Tête de Cuguret0 NR 0 0 - 1 - 1
Tête de la Frema220 4 3151 12 - 0 - 0
Tête de la Sestrière > Plan Bas0 3 0 1 - 1 - 0
Torrent de Palps, rive droite0 2 0 1 - 0 - 0
Torrent de Vachère rive droite partie basse0 2 0 3 - 0 - 0
Torrent des Sanières320 3 1640 1 - 2 - 0
Torrent du Bourget320 3 1600 0 - 0 - 0
Torrent du col la Pierre, rive gauche0 3 0 1 - 0 - 0
Tour des Eaux Tortes0 2 0 0 - 1 - 0
Traversée Girardin-Tronchet120 2 2460 2 - 1 - 0
Traversée sous la Cagnolle0 1 0 0 - 1 - 0
Trenelet0 NR 0 0 - 0 - 1
TSP a Roche Rousse0 3 0 1 - 0 - 0
Vallon du Pont0 4 0 1 - 0 - 0
Valubaye0 1 0 1 - 0 - 0
Valubaye Est0 3 0 0 - 1 - 0
Vieille piste Agneliers0 NR 0 0 - 0 - 1


RETOUR