> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Vésubie-Bevera
MASSIF - Vésubie-Bevera [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Colle del Sabion 0 2 0 1 - 0 - 0
Col du Varaire versant SE0 2 0 0 - 1 - 0
B192 - b191 Surcoas versant Nord0 NR 0 0 - 1 - 1
Granges de Suorcas0 3 0 2 - 0 - 0
Les Thaons0 2 0 0 - 1 - 0
Cime de Rocaillon Sud-Ouest0 4 0 0 - 1 - 0
Cime de Rocaillon Nord0 2 0 1 - 0 - 0
La Faéa0 3 0 1 - 0 - 0
Sospel, le long de la voie ferrée0 2 0 1 - 0 - 0
Gramondo, Nord-Est0 5 0 1 - 0 - 0
Sentier sous la route du Camp d'Argent0 2 0 1 - 1 - 0
Gramondo, Est0 4 0 0 - 2 - 0
Les Vernés0 3 0 2 - 0 - 0
Cut Piste Turini GR520 NR 0 0 - 0 - 1
PR Lantosque GR52 Turini0 3 0 0 - 2 - 0
B186 GR52 Turini0 3 0 1 - 1 - 0
GR52 alternative vallon Ghiou0 4 0 0 - 3 - 0
B739 St André la Roche0 2 0 1 - 0 - 0
Col de Colmiane > Vallon de St-Giaume0 4 0 0 - 1 - 0
Vallon de St-Giaume - Venanson0 2 0 1 - 0 - 0
Venanson0 2 0 1 - 0 - 0
Les Granges0 2 0 1 - 0 - 0
La Côte - Clapière0 3 0 1 - 0 - 0
Clapière > Ancien Canal du Cayre0 4 0 1 - 0 - 0
Vallon de Mirail0 2 0 1 - 0 - 0
Baisse de Peïra Cava > Baisse de la Cabanette0 2 0 1 - 0 - 0
Col de la Porte > Ruisseau de Nugo0 2 0 1 - 0 - 0
Ruisseau de Planfaé0 4 0 1 - 0 - 0
Baisse de la Graou (par le Chemin du Génie Militaire)0 2 0 1 - 0 - 0
La Parre0 2 0 1 - 0 - 0
Coaraze0 3 0 1 - 0 - 0
Vallon de Guillerme0 3 0 1 - 0 - 0
Carriera Soprana0 1 0 1 - 0 - 0
La Barma0 2 0 1 - 0 - 0
Chapelle Saint-Joseph (variante)0 3 0 1 - 0 - 0
La Lauvette 0 4 0 1 - 0 - 0
GR 52A : point 924 > bifurcation Vallon de Mirail0 3 0 1 - 0 - 0
Mont de l'Ubac ouest130 3 500 0 - 1 - 0
Levens par le GR4340 3 520 1 - 0 - 0
La Treille <> La Rohière190 4 670 0 - 1 - 0
La Maglia, rive gauche320 3 700 1 - 1 - 0
Virette0 3 710 1 - 0 - 0
Utelle600 4 770 1 - 0 - 0
Castel d'Ongrand370 3 816 0 - 0 - 0
Vallon de Viraourgio rive droite160 3 820 0 - 1 - 0
Bergue Supérieur (33)300 3 821 2 - 0 - 0
Bergue Supérieur (32)340 3 821 1 - 2 - 0
Vallon de Morghé, rive gauche310 5 1010 2 - 0 - 0
Le collet de la Signora860 4 1040 1 - 1 - 1
Granges d'Arimonde200 4 1050 3 - 0 - 0
Granille230 4 1050 4 - 0 - 0
Cote de Paganin520 NR 1050 0 - 0 - 1
Balcon au-dessus du vallon de Morghé74 2 1074 2 - 0 - 0
Sentier Valléen200 3 1100 1 - 1 - 1
Chemin des Bois120 2 1100 2 - 0 - 0
Sagé400 3 1100 1 - 1 - 0
Vallon de Castagne360 3 1110 4 - 0 - 0
Col de Boselia300 3 1115 2 - 0 - 0
Madonne d'Utelle100 3 1160 1 - 0 - 0
Col d'Agnon, balises 135 > 134520 3 1170 1 - 1 - 0
Col d'Agnon, balises 135 > 146100 3 1170 1 - 1 - 0
Madone d'Utelle : la Ragaïssa220 5 1180 0 - 0 - 2
Baisse du Loup275 2 1239 0 - 0 - 0
Granges de la Moulière40 3 1300 1 - 3 - 0
Pisane250 2 1344 4 - 0 - 0
Mont Bonsapel290 3 1360 3 - 0 - 0
Mont Pela590 3 1440 0 - 4 - 0
Le Brec d'Utelle720 4 1550 3 - 1 - 0
Baisse de Lagouna680 3 1677 3 - 0 - 0
Les Granges de la Brasque1250 3 1685 6 - 0 - 0
Les crêtes des Terres Rouges470 2 1768 3 - 0 - 0
Fort Tabourde300 3 1982 3 - 0 - 0
Baisse d'Ourne950 3 2040 0 - 2 - 0
Mont Tournairet620 3 2086 3 - 0 - 0
Vallon de Marre760 5 2121 1 - 0 - 0


RETOUR