> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Devoluy
MASSIF - Devoluy [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Aven des Aiguilles0 3 0 0 - 1 - 0
Balcon de Durbonas620 3 1647 1 - 0 - 0
Balcon des Prés de Ferrand0 1 0 1 - 0 - 0
Bastine (canal)0 1 0 1 - 0 - 0
Béal des Fontaines du Suippe0 3 0 1 - 0 - 0
Beaudinat100 3 1030 1 - 0 - 0
Belvédère de la Cuque0 1 0 1 - 0 - 0
Bois de Boucherac250 3 1550 2 - 0 - 0
Bois des Egayères95 3 1455 4 - 1 - 0
Bois des Issarts0 2 0 1 - 1 - 0
Bois des Issarts 10 2 0 2 - 0 - 0
Bois des Pinatelous210 2 1505 2 - 1 - 0
Bois du Collet150 2 1300 2 - 0 - 0
Bois Rond 20 2 0 1 - 0 - 0
Bois Rond 30 1 0 1 - 0 - 0
Brèche de Charance (versant O)0 1 0 1 - 0 - 0
Canal du Drac (D 503 - Basse Corréo)0 1 0 1 - 0 - 0
Canal du Drac (Passerelle 1140 - D 503)0 1 0 0 - 1 - 0
Canal du Drac - les Gontiers0 2 0 0 - 1 - 0
Carrière des Serrigues0 2 0 0 - 1 - 0
Catarie0 2 0 2 - 0 - 0
Chamousset622 4 2089 0 - 1 - 0
Chapelle de la Crotte > Pré Charnier0 2 0 0 - 1 - 0
Charance (liaison 1)0 1 0 1 - 0 - 0
Charance (liaison 2)0 2 0 1 - 0 - 0
Charance (liaison 3)0 1 0 1 - 0 - 0
Chateauvieux270 3 1140 3 - 2 - 0
Chemin de Ronde 80 3 1680 0 - 1 - 0
Chemin du Facteur (partie supérieure)0 2 0 1 - 0 - 0
Chourum des Aiguilles0 4 0 0 - 1 - 0
Chourum des Aiguilles -> col du Touret0 4 0 1 - 0 - 0
Cime de Pignerole280 3 1414 3 - 1 - 0
Claret0 1 0 1 - 0 - 0
Clot la Dame - les Veyres0 1 0 0 - 1 - 0
Col d'Aune : Versant S200 3 1632 2 - 0 - 0
Col de Charnier : Versant E650 3 2103 6 - 0 - 0
Col de Charnier : Versant O700 5 2103 3 - 0 - 1
Col de Conode : Versant S200 3 1789 2 - 0 - 0
Col de l'Aiguille : Refuge de Rochassac825 3 1966 8 - 0 - 0
Col de l'Aiguille : Versant O 860 5 1966 1 - 0 - 2
Col de l'Angélus120 2 1086 1 - 0 - 0
Col de L'Aup : Versant NO870 3 1680 1 - 0 - 0
Col de la Chaise520 4 1326 9 - 1 - 0
Col de la Croix : Sentier Amigoni560 5 1497 2 - 0 - 1
Col de la Croix : Versant S280 3 1497 1 - 1 - 0
Col de Lauteret : Versant E600 3 1815 4 - 2 - 0
Col de Matacharre : Versant NO300 3 1660 1 - 0 - 0
Col de Plate Contier : Versant O445 3 1905 2 - 3 - 0
Col de Priau : Ravin de l'Aiglaire340 2 1548 0 - 1 - 0
Col de Rabou : Versant N560 3 1888 2 - 0 - 0
Col de Rabou : Versant S700 4 1888 2 - 2 - 1
Col de Souchière116 2 1510 1 - 0 - 0
Col des Aiguilles : Versant E690 2 2003 1 - 2 - 0
Col des Aiguilles, versant Ouest0 4 0 0 - 1 - 0
Col des Faïsses0 1 0 1 - 0 - 0
Col des Manges - les Côtes0 2 0 2 - 0 - 0
Col des Rimas270 2 1750 1 - 1 - 0
Col du Festre - la Cluse0 1 0 0 - 1 - 0
Col du Guillotier470 2 1403 2 - 0 - 0
Col du Rougnou Est0 3 0 0 - 1 - 0
Col du Touret -> cabane de la Rama0 3 0 1 - 0 - 0
Col Pendu-Les Chabottes60 3 1375 1 - 0 - 0
Col Tournerond360 2 1641 0 - 0 - 2
Collet entre vallon d'Âne et Vallon Froid, versant Ouest0 3 0 0 - 1 - 0
Contournement Nord de la dépression sous Tête de l'Aupet0 4 0 0 - 1 - 0
Côte Gelée210 3 1630 2 - 0 - 0
Cote Plaine par le Col de Guizière : Versant E320 4 1738 2 - 0 - 0
Crête de l'Étoile0 4 0 1 - 0 - 0
Crête des Baumes (versant E) 10 2 0 1 - 0 - 0
Crête des Baumes (versant E) 20 2 0 1 - 0 - 0
Crête du Fays : Versant S250 4 1070 0 - 1 - 0
Creux du col170 3 1277 1 - 0 - 0
Cul Froid (sous l'antécime de l'Aiglière)0 3 0 1 - 0 - 0
D 517 > Giers0 3 0 3 - 0 - 0
Dépression sous Tête de l'Aupet0 4 0 1 - 0 - 0
DH du Bois d'Aurouze200 3 1690 1 - 0 - 0
Digue du Rif de l'Arc (rive gauche)0 2 0 1 - 0 - 0
Du serre des Aires à Agnielles266 3 1227 1 - 0 - 0
Font Froide0 2 0 1 - 0 - 0
Forêt de Fontbelle325 2 1395 2 - 0 - 0
Foret de Malmort : Versant NE380 2 1444 0 - 0 - 0
Gorge du Rif170 2 1450 0 - 0 - 0
Gorges du Petit Buëch (GR93)230 4 1313 0 - 1 - 0
GR de Pays (Devoluy-Bochaine)410 3 1320 6 - 0 - 0
Janoysse0 1 0 1 - 0 - 0
La Cerise270 2 1350 1 - 0 - 0
La Chastanisse110 3 1385 1 - 0 - 0
La Cluse340 3 1575 6 - 0 - 0
La Cluse (partie supérieure)0 2 0 1 - 0 - 0
La Combe du Duc (rive gauche, partie inférieure)0 2 0 1 - 0 - 0
La Combe du Duc (rive gauche, partie supérieure)0 2 0 1 - 0 - 0
La Croix Rouge30 1 840 1 - 0 - 0
La Fachourière0 2 0 1 - 0 - 0
La Grangette160 2 1600 1 - 0 - 0
La Lauzière - les Chaumates0 2 0 1 - 0 - 0
La Neyrette0 1 0 1 - 0 - 0
La Peyrouse0 3 0 1 - 0 - 0
La Rama0 5 0 0 - 1 - 0
La Ribière0 1 0 1 - 0 - 0
La Rivayre140 2 665 0 - 1 - 0
Lac du lauzon : Versant S366 5 1930 2 - 0 - 0
Le Bas Etroit330 3 1250 1 - 1 - 0
Le Beau Serret0 4 0 0 - 1 - 0
Le Cansou0 2 0 1 - 0 - 0
Le Châtel140 4 1720 2 - 5 - 0
Le Chauvet -> col de Darne -> Bachassous0 2 0 1 - 0 - 0
Le Cheylard - GR 94110 2 1100 3 - 0 - 0
Le Collet, versant Nord-Ouest0 3 0 1 - 0 - 0
Le Grand Villard - la Combe de l'Eau0 1 0 0 - 1 - 0
Le Menil194 3 1594 2 - 0 - 0
Le Nid, col de Lapras0 4 0 1 - 0 - 0
Le Petit Laus0 2 0 1 - 0 - 0
Le Petit-Vau260 4 1220 0 - 1 - 0
Le Replat0 2 0 0 - 1 - 0
Le Rochasson - Château de Charance0 1 0 0 - 1 - 0
Le Rochasson > Ecluse d'Oeuf 0 2 0 1 - 0 - 0
Le Rochasson > Ecluse d'Œuf 0 2 0 1 - 0 - 0
Le Rochasson > Ecluse d'Œuf 0 2 0 1 - 0 - 0
Le Sautet50 2 870 1 - 0 - 0
Les Autruguets - Combe Froide400 3 1552 1 - 0 - 2
Les Blanquets0 2 0 1 - 0 - 0
Les Bourrettes0 3 0 1 - 0 - 0
Les Chazals0 1 0 1 - 0 - 0
Les Cheminées de Fées : sentier de découverte360 3 920 3 - 0 - 0
Les Clots0 2 0 1 - 0 - 0
Les Danons0 2 0 1 - 0 - 0
Les Gerlats200 3 1400 2 - 0 - 0
Les Gicons > les Jouves270 4 1330 3 - 0 - 0
Les Gillardes100 3 960 2 - 0 - 0
Les marmites du Diable305 NR 1165 0 - 0 - 1
Les Piots0 2 0 1 - 0 - 0
Les Prés66 2 1566 0 - 0 - 1
Les Sauvas : sentier découverte170 2 1515 2 - 1 - 0
Les Sauvas: la Côte100 1 1350 2 - 0 - 0
Les Sérigons 10 2 0 0 - 1 - 0
Les Sérigons 20 1 0 0 - 1 - 0
Les Veyres - les Fareaux0 1 0 0 - 1 - 0
Manjon0 1 0 1 - 0 - 0
Parking de Charance - les Gontiers0 1 0 0 - 1 - 0
Pas du Berlioz : Versant E 190 3 730 3 - 1 - 0
Pas du Follet0 4 0 1 - 0 - 0
Passerelle de l'Ebron200 2 690 9 - 0 - 0
Pic de Pré Chambenne -> col de Rabou0 4 0 1 - 0 - 0
Pied du Grand Ferrand : Versant S200 5 2550 3 - 0 - 0
Piégros480 4 1571 5 - 0 - 0
Plaine de la Chau160 3 780 7 - 0 - 0
Plateau de Bure : combe d'Aurouze1170 5 2511 3 - 2 - 0
Plateau de Bure : combe de Mai1220 5 2560 2 - 1 - 0
Plateau de Bure : le Pic200 3 2709 6 - 0 - 0
Pont de Giers0 3 0 1 - 0 - 0
Pra Loubière300 2 1660 5 - 0 - 0
Pré Sarrat 20 3 0 1 - 0 - 0
Puymaure430 3 1748 1 - 0 - 0
Ravin de la Chabournasse0 3 0 2 - 0 - 0
Ravin de la Chaumette220 3 1470 0 - 0 - 1
Ravin de Serre Uscla et Ravin du Passet350 4 1600 2 - 1 - 0
Raz du Bec -> Pic de Pré Chambenne0 3 0 1 - 0 - 0
Recours150 2 1403 1 - 0 - 0
Rif de l'Arc0 1 0 1 - 0 - 0
Rif Lauzon (rive gauche)0 1 0 1 - 0 - 0
Rocher de la Palette -> Col de Rabou0 2 0 0 - 1 - 0
Ruisseau des Lavanches150 2 610 1 - 1 - 0
Sentier botanique de Lus200 5 1150 0 - 2 - 0
Sentier de la source des Pavés470 2 1581 0 - 2 - 0
Sentier de Rabioux à la Cluse30 2 1207 2 - 0 - 0
Sentier découverte des Gillardes280 2 1166 0 - 0 - 0
Sentier des Bans100 4 1140 2 - 0 - 0
Sentier des Gardes170 5 1220 3 - 1 - 0
Serre des Garrats150 4 1050 1 - 1 - 0
Serre Douart0 1 0 2 - 0 - 0
Serre la Garcine0 2 0 0 - 1 - 0
Serre la Touisse0 1 0 0 - 1 - 0
Serre Long - Collet du Tat0 2 0 1 - 0 - 0
Sommet des Banards -> Rocher de la Palette0 5 0 0 - 0 - 1
Sous la belle Demoiselle0 4 0 1 - 0 - 0
Sous la bergerie de la Corne, branche de gauche0 3 0 1 - 0 - 0
Sous la tête de Lapras0 3 0 1 - 0 - 0
Sous le col des Faïsses0 3 0 1 - 0 - 0
St-Michel200 2 1000 1 - 0 - 0
Téléski de la Roche0 2 0 0 - 1 - 0
Téléski du Clos des Martins -> bergerie de Pied Gros0 1 0 1 - 0 - 0
Tête de l'Aupet Nord0 4 0 0 - 1 - 0
Tête de l'Aupet Sud0 4 0 1 - 0 - 0
Tête de Vallon Pierra par le Vallon Froid410 4 2505 5 - 0 - 0
Tête des Vautes0 4 0 1 - 0 - 0
Torrent de Claret0 2 0 1 - 0 - 0
Torrent des Adroits0 4 0 1 - 0 - 0
Torrent des Queyras (rive droite)0 2 0 0 - 1 - 0
Torrent des Queyras (rive gauche)0 3 0 1 - 0 - 0
Traversée sous le ménil445 3 1260 1 - 0 - 0
Trésaubenq (balcon E)0 1 0 1 - 0 - 0
Truchières - D 9370 1 0 0 - 1 - 0
Truchières 20 1 0 1 - 0 - 0
Vallon d'Âne bas0 2 0 1 - 0 - 0
Vallon d'Âne haut, branche de droite0 3 0 0 - 1 - 0
Vallon d'Âne haut, branche de gauche0 4 0 0 - 1 - 0
Vallon de Corne Est0 4 0 1 - 0 - 0
Vallon des Narrites0 3 0 1 - 0 - 0
Vallon du Grand Villard0 4 0 1 - 0 - 0
Vène0 3 0 2 - 0 - 0
Villard Joli -> Le Mas0 1 0 1 - 0 - 0


RETOUR