> Recherche avancée
Singletrack.fr > Sentiers > Lure
MASSIF - Lure [TOP10 du massif]



Sentier - + D- - + Diff. - + Alt. Max - + Avis
positif-neutre-négatif
Au nord du Haut Montsalier0 1 0 1 - 0 - 0
Au Nord du vieux village de Châteauneuf (variante)40 2 655 1 - 0 - 0
Au Sud de la Chapelle Ste Magdeleine50 2 650 1 - 0 - 0
Au sud de Piponcet0 3 0 1 - 0 - 0
Au-dessus de Combe Belle0 2 0 0 - 1 - 0
Belle Viste0 2 0 1 - 0 - 0
Biscarle40 2 790 1 - 0 - 0
Bois du Roi : Partie supérieure110 2 887 1 - 0 - 0
Cairn 1431 m - Ravin des Fraches0 2 1431 1 - 0 - 0
Caramelin0 1 0 0 - 1 - 0
Cayenne70 3 720 1 - 0 - 0
Chapellane0 1 0 1 - 0 - 0
Chapelle St-Jean - Ravin de la Fontaine de Crau Chétive (Ravin de l'Eté)0 1 0 1 - 0 - 0
Charbonnelles - la Laye80 4 520 1 - 0 - 0
Chastellar (versant E)0 1 0 1 - 0 - 0
Châteauneuf0 1 0 1 - 0 - 0
Clos d'Angaud0 3 0 0 - 1 - 0
Côte Saint-Marc 10 2 0 1 - 0 - 0
Coueste Chaude0 1 0 1 - 0 - 0
Coueste Chaude bis0 2 0 1 - 0 - 0
Courboures110 2 1099 1 - 0 - 0
Crau Chétive0 1 0 2 - 0 - 0
Crête de l'Âne (Est)0 3 0 0 - 2 - 0
Crête de l’Âne (Ouest)0 2 0 0 - 2 - 0
Crête du Molard470 2 740 0 - 0 - 0
DeadPool74 2 624 1 - 0 - 0
Du Contras au col de la Roche580 3 1619 1 - 0 - 0
Du signal (sommet) de Lure à la baisse de Malcort585 3 1826 1 - 0 - 0
Eyroussiès - Villa Bujard110 2 580 1 - 0 - 0
Eyroussiès 10 3 0 1 - 0 - 0
Eyroussiès 20 1 0 1 - 0 - 0
Fayée de la Saint-Jean - Coulet Péra0 1 0 1 - 0 - 0
Gréou de Bane (variante de montée)0 2 0 1 - 0 - 0
Gréou de Bane > le Jonquet0 2 0 1 - 0 - 0
Grou de Bane (variante)0 2 0 1 - 0 - 0
Haut Montsalier0 3 0 1 - 0 - 0
Isabelle0 2 0 1 - 0 - 0
L'Hospitalet 1110 3 863 1 - 0 - 0
L'Hospitalet 260 1 891 1 - 0 - 0
L'Hospitalet 340 2 890 1 - 0 - 0
L'Ubac (Ravin) 10 3 0 1 - 0 - 0
La Baume0 2 0 1 - 0 - 0
La Colle0 1 0 0 - 1 - 0
La Duff team120 3 650 1 - 0 - 0
La Meunière (variante)0 2 0 1 - 0 - 0
La Régente0 2 0 0 - 2 - 0
La Repentance - Pont Bernard0 2 0 1 - 0 - 0
La Titi Boulat0 2 0 1 - 0 - 0
La Tuilerie50 2 577 1 - 0 - 0
Le Bellon 10 2 0 1 - 0 - 0
Le Bellon 20 2 0 0 - 1 - 0
Le Bellon 30 2 0 1 - 0 - 0
Le Brusquet - Banon0 2 0 1 - 0 - 0
Le Défens (variante)0 3 0 1 - 0 - 0
Le Défens - Coueste Chaude0 1 0 1 - 0 - 0
Le Défens - St Pierre0 2 0 1 - 0 - 0
Le Défens 10 1 0 1 - 0 - 0
Le Défens 20 2 0 1 - 0 - 0
Le Défens 30 2 0 1 - 0 - 0
Le Grand Bois0 2 0 0 - 1 - 0
Le Grand Travers0 2 0 1 - 0 - 0
Le Grépon260 3 990 0 - 1 - 0
Le Jas de Baude0 2 0 1 - 0 - 0
Le long de l'A 51 10 1 0 0 - 1 - 0
Le long de l'A 51 1 bis0 2 0 1 - 0 - 0
Le Peiroard0 1 0 1 - 0 - 0
Le Peiroard - Ravin d'Aigrevin0 2 0 1 - 0 - 0
Le Petit Sauvan0 2 0 1 - 0 - 0
Le Prieuré0 2 0 1 - 0 - 0
Le Ribas0 3 0 0 - 1 - 0
Le Trait0 3 0 1 - 0 - 0
Le Trait - les Coustons 0 1 0 0 - 1 - 0
Le Vieux Châteuneuf - Ravin de Maurieu0 2 0 2 - 0 - 0
Le Village Saint-Jean0 1 0 1 - 0 - 0
Les Arnauds0 1 0 0 - 1 - 0
Les Blaches0 1 0 1 - 0 - 0
Les Cazaux100 2 695 1 - 0 - 0
Les Clavaux - Grand Combaud0 2 0 2 - 0 - 0
Les Essarts 10 2 0 1 - 0 - 0
Les Essarts 20 1 0 2 - 0 - 0
Les Grandes Côtes 10 2 0 1 - 0 - 0
Les Hautes Plaines - la Plaine des Masques0 1 0 2 - 0 - 0
Les Jalinons150 2 1049 0 - 1 - 0
Les Mariaudis - Chasson (variante)0 2 0 1 - 0 - 0
Les Mourres - les Arnauds160 3 740 1 - 0 - 0
Les Mourres - les Charbonniers20 2 750 1 - 0 - 0
Les Mourres - les Trois Puits120 1 700 1 - 0 - 0
Les Vignes0 1 0 1 - 0 - 0
Mega Canyon137 3 612 1 - 0 - 0
Montagne de Boudeichard0 2 0 1 - 0 - 0
Montagne de Boudeichard > Pas du long Rocher0 2 0 1 - 0 - 0
Observatoire de Haute Provence - Marceline0 2 0 0 - 1 - 0
Pas des Portes600 3 1150 0 - 0 - 0
Pas du long Rocher0 4 0 1 - 0 - 0
Périvoye0 2 0 1 - 0 - 0
Peymian - Redortiers0 2 0 1 - 0 - 0
Picognet - Retenue de la Laye 0 1 670 1 - 0 - 0
Pimerle (partie supérieure)30 2 1150 1 - 0 - 0
Point 6370 1 0 0 - 1 - 0
Pont des Trois Arches0 1 0 1 - 0 - 0
Raccourci sous Pibrémond0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin d'Aigrevin0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin de Brison0 3 0 1 - 1 - 0
Ravin de Charbonnière bis0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin de Font Brune0 3 0 1 - 0 - 0
Ravin de la Birouette0 3 0 1 - 0 - 0
Ravin de la Combe de Notre-Dame 10 2 0 1 - 0 - 0
Ravin de la Fontaine de Crau Chétive (Ravin de l'Eté)0 2 0 2 - 0 - 0
Ravin de la Fontaine de Crau Chétive (rive gauche)0 1 0 2 - 0 - 0
Ravin de Nargiroué0 1 0 1 - 0 - 0
Ravin de Pinet0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin des Allées (rive droite)0 2 0 0 - 0 - 1
Ravin des Billardes0 3 0 1 - 0 - 0
Ravin des Billardes (final facile)0 2 0 0 - 1 - 0
Ravin des Billardes (partie supérieure)0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin des Billardes - Retenue de la Laye290 3 735 1 - 0 - 0
Ravin des Buis (rive droite)0 2 0 3 - 0 - 0
Ravin du Bouy0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin du Parandier0 2 0 1 - 0 - 0
Ravin du Sauvage 10 2 0 1 - 0 - 0
Ravin du Sauvage 20 1 0 1 - 0 - 0
Ravin du Sauvage 30 3 0 1 - 0 - 0
Ravins de Fontête, des Vignes, des Treilles0 1 0 1 - 0 - 0
Roubin0 1 0 1 - 0 - 0
Saint-Martin110 1 838 1 - 0 - 0
Saint-Vincent-sur-Jabron GR Préféraud0 3 0 2 - 0 - 0
Sentier de la Berche70 2 725 1 - 0 - 0
Sentier de la Déglingot (variante de début)0 2 0 1 - 0 - 0
Sentier de la Déglingot : route des Martrons50 2 610 1 - 0 - 0
Sentier du Chasseur80 2 810 1 - 0 - 0
Sigalette 10 2 0 1 - 0 - 0
Sigalette 20 2 0 1 - 0 - 0
Surville0 2 0 0 - 1 - 0
Valat du Pontet > le Perussier0 3 0 1 - 1 - 0
Vallon du Grand Champ 40 1 0 1 - 0 - 0
Vallon du Grand Champ 50 1 0 1 - 0 - 0
Vieille piste Côte Plane0 1 0 0 - 1 - 0
Vignes Mortes0 3 0 1 - 0 - 0
Ybourgues - Limans0 2 0 0 - 1 - 0


RETOUR