Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Babrou | 90 | 2 | 400 | 6 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Col des Caux Versant O | 462 | 4 | 1129 | 3 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Col Fauchard Versant S | 90 | 3 | 909 | 1 - 1 - 0 |
| Balcon du Glandasse : du Col de Vire Sac au Bichon | 260 | 3 | 1365 | 8 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : du Pison au col de Vire Sac | 110 | 3 | 1450 | 3 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Le Bichon | 550 | 3 | 1120 | 10 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : le Chateau | 400 | 4 | 1440 | 1 - 3 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Pas des Econdus | 550 | 2 | 1546 | 4 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Sentier du Paradis | 400 | 3 | 1050 | 12 - 0 - 0 |
| Balcon du Glandasse : Serre de Cologne | 640 | 4 | 1520 | 11 - 1 - 0 |
| Baraque des Clots | 425 | 3 | 1600 | 0 - 1 - 0 |
| Bec Pointu | 170 | 2 | 1342 | 2 - 1 - 0 |
| Belvédère de Revoulat | 550 | 2 | 1200 | 0 - 2 - 0 |
| Bénévise - Les Nonnières par le GR | 85 | 2 | 950 | 1 - 1 - 0 |
| Bergerie de la Fauge | 130 | 3 | 1450 | 0 - 0 - 0 |
| Bois de Barnière | 185 | 2 | 1490 | 1 - 0 - 0 |
| Bois Pâquier | 100 | 1 | 970 | 0 - 1 - 0 |
Bois Roland | 335 | 2 | 550 | 1 - 0 - 0 |
| Bourny | 260 | 3 | 881 | 2 - 0 - 0 |
| But de l'Aiglette | 235 | 2 | 1558 | 0 - 0 - 0 |
| But Saint-Genix | 625 | 3 | 1650 | 0 - 0 - 0 |
| But Sapiau | 500 | 3 | 1640 | 0 - 0 - 0 |
| Chaffalier | 220 | 2 | 848 | 1 - 0 - 0 |
| Chapeau de Napoléon | 250 | 5 | 520 | 0 - 0 - 0 |
| Chapelle Sainte-Marguerite | 182 | 3 | 538 | 0 - 0 - 0 |
| Chastel | 30 | 1 | 490 | 3 - 0 - 0 |
| Château de Beauregard | 200 | 1 | 500 | 1 - 0 - 0 |
Chemin du Pas | 700 | 5 | 1050 | 0 - 0 - 0 |
| Chemin du Purgatoire | 360 | 2 | 1330 | 0 - 0 - 1 |
| Circuit de la Lampe | 440 | 3 | 799 | 6 - 0 - 0 |
| Col de l'Armurier | 106 | 2 | 396 | 2 - 0 - 0 |
| Col d'Ayaste | 550 | 2 | 1050 | 6 - 0 - 0 |
| Col d'Omblèze : variante par l'altisurface | 200 | 4 | 940 | 4 - 0 - 0 |
| Col de Bergu | 350 | 2 | 770 | 6 - 2 - 0 |
| Col de Chironne : Versant S | 1000 | 2 | 1541 | 2 - 0 - 0 |
| Col de Comberoufle : descente des Buis | 500 | 3 | 1195 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Côte Chèvre | 470 | 2 | 1531 | 3 - 1 - 0 |
| Col de Font Payanne par Jean Jeanne | 770 | 3 | 1412 | 0 - 2 - 0 |
| Col de Font Payanne par le col de la Poule | 450 | 3 | 1412 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Fonteuse | 250 | 2 | 818 | 8 - 0 - 0 |
| Col de Gerbe | 240 | 2 | 695 | 5 - 0 - 0 |
| Col de Ginayes | 365 | 3 | 755 | 1 - 2 - 0 |
| Col de l'Arc | 1308 | 4 | 1736 | 12 - 3 - 0 |
| Col de l'Echarasson : Versant NO | 190 | 2 | 1080 | 2 - 0 - 0 |
| Col de la Borne | 100 | 2 | 591 | 3 - 1 - 0 |
| Col de la Pouterle | 400 | 3 | 960 | 7 - 1 - 0 |
| Col de Papavet : Versant N | 400 | 4 | 1245 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Ponet et Marignac | 310 | 3 | 770 | 9 - 0 - 0 |
| Col de Pourcheron : Crête S | 340 | 2 | 600 | 0 - 0 - 0 |
| Col de Pourcheton (GR9) | 205 | 2 | 620 | 5 - 0 - 0 |
| Col de Rousset | 700 | 2 | 1254 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Roux | 146 | 2 | 890 | 4 - 0 - 0 |
| Col de Saint-Alexis | 325 | 4 | 1222 | 0 - 3 - 0 |
| Col de Saint-Andéol | 150 | 2 | 752 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Vassieux : Versant S | 733 | 3 | 1333 | 1 - 0 - 0 |
| Col de Villard | 365 | 3 | 833 | 7 - 1 - 0 |
| Col des Ayes : Versant E | 500 | 2 | 1029 | 4 - 0 - 0 |
| Col des Ayes : Versant O | 320 | 3 | 1029 | 0 - 0 - 0 |
| Col des Teulières : Versant E | 610 | 3 | 1193 | 8 - 0 - 0 |
| Col des Vachères : Versant E | 350 | 3 | 767 | 0 - 0 - 0 |
| Col des Vachons | 250 | 3 | 660 | 8 - 0 - 0 |
| Col des Vallons : Versant S | 180 | 2 | 685 | 8 - 0 - 0 |
Col du Rioupeysson | 570 | 4 | 1190 | 0 - 1 - 0 |
| Col Gorodel : Versant SO | 520 | 3 | 1095 | 9 - 0 - 0 |
| Col Vert : Versant O | 270 | 4 | 1766 | 3 - 2 - 0 |
| Collet des Croisières | 70 | 2 | 590 | 6 - 0 - 0 |
| Collet du Furon | 500 | 1 | 1449 | 0 - 1 - 1 |
| Combe Bernard | 110 | 1 | 650 | 1 - 0 - 0 |
| Combe Charbonnière | 300 | 5 | 1650 | 0 - 0 - 1 |
| Combe de l'Aubaise | 300 | 3 | 1074 | 12 - 2 - 0 |
| Combe du Bayle | 350 | 3 | 1450 | 2 - 2 - 0 |
| Comboire : Le Fort | 110 | 3 | 530 | 1 - 6 - 0 |
| Comboire : Les crêtes | 150 | 2 | 511 | 9 - 4 - 0 |
| Comboire : Les crêtes (variante) | 270 | 1 | 511 | 0 - 4 - 0 |
| Côte Belle | 50 | 3 | 628 | 3 - 0 - 0 |
| Côte Chaude | 320 | 1 | 960 | 2 - 3 - 0 |
| Côte Jourdanne | 200 | 3 | 1050 | 2 - 0 - 0 |
| Côte Rouge : Arête NO | 70 | 3 | 1040 | 1 - 0 - 0 |
| Côte Rouge : Arête SE | 180 | 3 | 1040 | 1 - 1 - 0 |
| Coteaux de Pichette | 150 | 2 | 525 | 1 - 0 - 0 |
| Crête de Grande Leyrie | 200 | 2 | 1651 | 1 - 0 - 0 |
| Crête de La Molière | 500 | 2 | 1632 | 3 - 3 - 0 |
| Croix des Suifs | 480 | 2 | 1477 | 6 - 4 - 0 |
| Dent de Moirans | 798 | 2 | 988 | 1 - 0 - 0 |
| Descente du Tunnel | 475 | 3 | 748 | 11 - 0 - 0 |
| Descente du Tunnel : Variante | 200 | 3 | 475 | 0 - 2 - 0 |
| DH des Vouillants | 206 | 3 | 421 | 27 - 0 - 0 |
| DH du Totem | 190 | 2 | 670 | 17 - 2 - 0 |
| Directe des Essarteaux | 250 | 2 | 1440 | 0 - 1 - 0 |
| Ferme de Baise | 120 | 3 | 662 | 0 - 2 - 0 |
| Ferme Durand | 370 | 4 | 850 | 18 - 3 - 0 |
| Ferme Froussard | 60 | 2 | 480 | 21 - 1 - 0 |
| Ferme Froussard au Coup de Sabre | 145 | 3 | 480 | 2 - 2 - 0 |
| Fonts Julias | 130 | 2 | 726 | 3 - 0 - 0 |
| Gorges de la Bourne : Belvédère du Ranc (GR 9) | 1030 | NR | 1295 | 0 - 0 - 1 |
| GR 9 : descente sur Vaugelas | 100 | 3 | 454 | 1 - 0 - 0 |
| Grand Côte | 532 | 3 | 1587 | 1 - 0 - 0 |
| Grosse Pierre (Les Essarts) | 300 | 3 | 578 | 6 - 1 - 0 |
| Habert des Ramées | 130 | 4 | 1610 | 0 - 1 - 0 |
| Hauts Plateaux : sentier de la Coche | 350 | 3 | 1348 | 0 - 1 - 0 |
| Hauts Plateaux : Rancs de Charles | 380 | 3 | 1360 | 0 - 1 - 0 |
| Hauts Plateaux : sentier de Chauvet | 160 | 2 | 1365 | 0 - 1 - 0 |
| Hauts Plateaux : sentier de l'Aiguille | 610 | 5 | 1375 | 0 - 0 - 1 |
| Hauts Plateaux : sentier des Rancs | 325 | 5 | 1210 | 0 - 0 - 0 |
| Herbouilly | 600 | 2 | 1280 | 1 - 0 - 0 |
| L'Egouleyou | 600 | 4 | 1340 | 0 - 1 - 0 |
L'Emboussou | 585 | 5 | 1140 | 0 - 0 - 1 |
| L'Estouble | 530 | 3 | 1360 | 3 - 1 - 0 |
| L'Oursière | 450 | 3 | 1027 | 10 - 0 - 0 |
| La Baume | 512 | 3 | 1257 | 0 - 1 - 0 |
| La Croisette | 250 | 2 | 1185 | 1 - 2 - 1 |
| La Croix du Bessot | 280 | 2 | 603 | 0 - 1 - 0 |
| La Cuche | 750 | 3 | 950 | 24 - 5 - 0 |
| La Grande Vigne | 60 | 2 | 300 | 0 - 1 - 0 |
| La Lia | 500 | 2 | 780 | 0 - 0 - 0 |
| La Meyrie | 190 | 2 | 599 | 2 - 0 - 0 |
| La Molière : Bellecombe Versant E | 630 | 3 | 1662 | 2 - 2 - 2 |
| La Molière : Bellecombe Versant O | 680 | 3 | 1650 | 11 - 2 - 0 |
| La Molière : Fond Chaude | 60 | 3 | 1540 | 0 - 0 - 1 |
| La Molière : les Combettes | 625 | 3 | 1709 | 0 - 1 - 1 |
| La Molière : les Pichières | 625 | 3 | 1634 | 7 - 0 - 0 |
| La Molière : Versant E | 440 | 4 | 1620 | 4 - 2 - 0 |
| La Palette | 580 | 2 | 1330 | 0 - 0 - 0 |
| La Pissarde | 500 | 4 | 862 | 3 - 2 - 1 |
| La Richardière | 462 | 2 | 799 | 0 - 0 - 0 |
| La Roche des Arnauds | 350 | 4 | 1408 | 0 - 1 - 1 |
| La Sambue | 300 | 4 | 1575 | 1 - 1 - 0 |
| La Tête de la Dame | 830 | 4 | 1505 | 6 - 1 - 0 |
| La Véore | 95 | 1 | 235 | 0 - 0 - 0 |
| La Vigne | 220 | 3 | 1370 | 1 - 0 - 0 |
| Lac des Près | 160 | NR | 1540 | 0 - 0 - 2 |
| Laliarey version basse | 100 | 1 | 810 | 1 - 0 - 0 |
| Le Belvédère d'Archiane | 180 | 3 | 1160 | 6 - 1 - 0 |
| Le Chaffal | 482 | 2 | 999 | 6 - 0 - 0 |
| Le Coup de Sabre | 210 | 2 | 420 | 4 - 2 - 0 |
| Le Devay | 230 | NR | 1165 | 0 - 0 - 1 |
| Le Fond de Chabrier | 240 | 2 | 560 | 3 - 1 - 0 |
| Le Fournel | 210 | 2 | 1185 | 1 - 0 - 0 |
| Le Furon V1 | 50 | 3 | 665 | 1 - 0 - 0 |
| Le Furon V2 | 60 | 3 | 675 | 1 - 0 - 0 |
| Le Grand Creux | 574 | 4 | 1350 | 1 - 0 - 0 |
| Le Grand Serre | 250 | 2 | 1100 | 0 - 0 - 0 |
| Le Maupas | 300 | 2 | 505 | 0 - 1 - 0 |
| Le Moucherotte : GR + Sentier Botanique | 810 | 5 | 1901 | 12 - 5 - 1 |
| Le Moucherotte : Vallon des Forges | 650 | 5 | 1901 | 0 - 0 - 0 |
| Le pas des Bouches | 361 | 3 | 1301 | 0 - 1 - 0 |
| Le Peuil : le chant du Pin | 360 | 5 | 1400 | 3 - 1 - 0 |
| Le Pont Charvet | 515 | 3 | 1000 | 6 - 3 - 0 |
| Le Sabot | 165 | 1 | 615 | 0 - 0 - 0 |
| Le Saut | 750 | 3 | 1070 | 1 - 1 - 0 |
| Le Suchet | 180 | 3 | 731 | 0 - 1 - 0 |
| Les Boisses | 195 | 2 | 595 | 1 - 0 - 0 |
| Les Brets | 100 | 2 | 925 | 0 - 1 - 0 |
| Les Bruas | 160 | 2 | 940 | 0 - 1 - 0 |
| Les Chanaux | 120 | 2 | 886 | 2 - 0 - 0 |
| Les Chapeys | 45 | 2 | 540 | 1 - 1 - 0 |
| Les Combes | 480 | 2 | 830 | 2 - 2 - 0 |
| Les Cuves | 150 | 3 | 350 | 0 - 2 - 0 |
| Les Eymards | 160 | 3 | 1170 | 9 - 2 - 0 |
| Les Faisses du Géant | 480 | 3 | 1355 | 2 - 0 - 0 |
| Les Fenouillères | 60 | 1 | 470 | 2 - 0 - 0 |
| Les Ferrières | 550 | 3 | 750 | 0 - 1 - 0 |
| Les Jeux | 450 | 2 | 1470 | 0 - 1 - 1 |
| Les Perrières | 100 | 2 | 400 | 4 - 4 - 0 |
| Les Portes d'Engins | 150 | 2 | 660 | 2 - 0 - 0 |
| Les Roux | 100 | 1 | 1046 | 0 - 2 - 0 |
| Les Taillis | 140 | 2 | 480 | 0 - 1 - 0 |
| Les Ubacs | 90 | 1 | 753 | 0 - 2 - 0 |
| Les Vallons | 345 | 2 | 1090 | 14 - 2 - 0 |
| Les Vincents | 700 | 3 | 989 | 2 - 0 - 1 |
| Lesperi | 335 | 2 | 750 | 1 - 0 - 0 |
| Liaison Côte Rouge-Bourny | 100 | 1 | 960 | 0 - 1 - 0 |
| Maison Jourdan | 500 | 2 | 846 | 1 - 0 - 0 |
| Mille Aures | 400 | 2 | 915 | 0 - 0 - 1 |
| Mongardy la Mure : Versant S | 130 | 2 | 620 | 3 - 0 - 0 |
| Noyarey la carrière | 210 | 1 | 410 | 0 - 1 - 2 |
| Pas de Chauplane | 360 | 2 | 1250 | 0 - 2 - 0 |
| Pas de l'Infernet | 360 | 3 | 1665 | 0 - 1 - 0 |
| Pas de l'Oeil : Versant O | 400 | 5 | 1810 | 0 - 1 - 0 |
| Pas de la Balme | 350 | 5 | 1839 | 3 - 0 - 0 |
| Pas de la Bernarde : Versant O | 145 | 2 | 780 | 6 - 0 - 0 |
| Pas de la Corne | 300 | NR | 1150 | 0 - 0 - 0 |
| Pas de la Tinette | 136 | 4 | 1605 | 1 - 0 - 0 |
| Pas de Pertuson | 480 | 3 | 1470 | 2 - 2 - 0 |
| Pas de Pierre Taillée | 540 | 4 | 1618 | 0 - 1 - 0 |
| Pas de Sagatte | 670 | 3 | 1000 | 21 - 0 - 0 |
| Pas des Rages | 370 | 4 | 1100 | 1 - 1 - 0 |
| Pas du Berlioz : Versant E | 190 | 3 | 730 | 1 - 0 - 0 |
| Pas du Berlioz : Versant O | 180 | 2 | 728 | 0 - 1 - 0 |
Pas du Curé | 316 | 5 | 1170 | 0 - 0 - 0 |
| Pas du Gier | 695 | 3 | 1165 | 3 - 1 - 0 |
| Pas du Gouillat | 617 | 4 | 1328 | 1 - 1 - 0 |
| Pas du Mortier : Versant O | 150 | 3 | 1550 | 2 - 1 - 0 |
| Pas Guérin | 140 | 5 | 890 | 0 - 2 - 2 |
| Petit Veymont : Chemin de Ronde (partie sud) | 280 | 4 | 1390 | 0 - 0 - 0 |
| Petit Veymont : crête de Quinquambaye (côté sud) | 350 | 3 | 1740 | 3 - 0 - 0 |
| Petit Veymont : crête du Brisou | 290 | 2 | 1678 | 3 - 0 - 0 |
| Petit Veymont : Tiolache | 200 | 3 | 1400 | 2 - 1 - 0 |
| Pic Saint-Michel : Versant O | 500 | 4 | 1966 | 1 - 1 - 0 |
| Pié Boeuf | 520 | 3 | 1110 | 4 - 1 - 0 |
| Piste de la Peine | 500 | 3 | 1350 | 0 - 1 - 0 |
| Pont Charvet : Les Portes d'Engins | 140 | 3 | 625 | 5 - 0 - 0 |
| Ravin de Barri | 475 | 4 | 1110 | 16 - 0 - 0 |
| Ravin de Chanteloube | 330 | 2 | 944 | 0 - 2 - 0 |
| Ravin de Pierre Grosse | 250 | 4 | 910 | 0 - 2 - 0 |
| Ravins de Belet | 280 | 2 | 580 | 3 - 0 - 0 |
| Reglisse'Singletrack | 180 | 3 | 380 | 22 - 0 - 0 |
| Reglisse'Singletrack bonus | 50 | 4 | 260 | 3 - 2 - 1 |
| Rif Talon | 300 | 2 | 800 | 0 - 2 - 0 |
| Rocher de Saint-Supière | 150 | 2 | 871 | 1 - 0 - 0 |
| Rocher du Chatelard | 600 | 3 | 1170 | 18 - 0 - 0 |
| Rocher du Playnet | 595 | 4 | 1994 | 0 - 1 - 0 |
| Rochers du Pré du Four | 872 | 4 | 1300 | 1 - 5 - 0 |
| Rochers Roux | 300 | 4 | 1100 | 0 - 0 - 0 |
| Ruisseau des Balmes | 200 | 2 | 520 | 1 - 0 - 0 |
| Saint-Genix : Combe Mare | 500 | 3 | 880 | 8 - 0 - 0 |
| Saint-Genix : Tête Dure | 530 | 2 | 910 | 11 - 0 - 0 |
| Saint-Nizier | 430 | 2 | 1090 | 7 - 2 - 2 |
| Sentier botanique de Pied Frais | 100 | 5 | 800 | 0 - 0 - 0 |
| Sentier des Danois | 160 | 4 | 1040 | 1 - 1 - 1 |
| Sentier du Chevrier de Vachères | 120 | 3 | 569 | 0 - 1 - 0 |
| Sentier du Mémorial | 200 | 3 | 1337 | 0 - 0 - 0 |
| Sentier Gobert (GR 91) | 110 | 3 | 1470 | 2 - 4 - 0 |
| Serpaton : Versant O | 305 | 3 | 1490 | 1 - 0 - 1 |
| Serre Arthaud : Col des Pins | 300 | 2 | 695 | 4 - 0 - 0 |
| Serre des Aigles | 380 | 2 | 483 | 3 - 0 - 0 |
| Serre des Granges (Côte Queyras) | 750 | 4 | 1650 | 4 - 1 - 0 |
| Serre Peyplat | 185 | 2 | 450 | 2 - 0 - 0 |
| Serre Plumé | 150 | 3 | 1573 | 0 - 1 - 0 |
| Serre Taillas | 130 | NR | 734 | 0 - 0 - 1 |
| Single de la Lune | 400 | 3 | 820 | 1 - 3 - 1 |
| Single des Côtes | 150 | 2 | 490 | 7 - 1 - 0 |
| Single du canyoning | 60 | 5 | 620 | 0 - 0 - 0 |
| Single du Cuchet | 400 | 4 | 865 | 0 - 0 - 0 |
| Sommet de Pichette | 190 | 2 | 600 | 1 - 0 - 0 |
| Sornin | 400 | 2 | 1371 | 0 - 0 - 1 |
| Sous le Bacconet | 732 | 3 | 1427 | 1 - 0 - 0 |
| Taillefer | 185 | 3 | 932 | 0 - 2 - 0 |
| Traversée 6a+, ou le Jogging du chien | 320 | 5 | 1379 | 1 - 0 - 0 |
| Traversée la Motte - Col de la Croix | 100 | 3 | 580 | 1 - 1 - 0 |
| Tussac | 305 | 3 | 1332 | 7 - 0 - 0 |
| Verte-Bleu-Rouge de Corrençon | 160 | 2 | 1250 | 0 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Die | buscars26.free.fr | www.ter-sncf.com | |
| Crest | buscars26.free.fr | www.ter-sncf.com | |
| Voreppe | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Vif | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Valence | buscars26.free.fr | www.ter-sncf.com | |
| Grenoble | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Mens-Clelles | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com |