Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Ancien chemin de l'Espigoulier : partie basse | 130 | 2 | 340 | 1 - 0 - 0 |
| Ancien chemin de l'Espigoulier : partie médiane | 130 | 2 | 470 | 1 - 0 - 0 |
| Col de Bertagne - Col de l'Espigoulier | 160 | 3 | 864 | 3 - 0 - 0 |
| Col des Baumettes | 220 | 4 | 220 | 0 - 0 - 0 |
| Col du Fauge - La Glacière | 310 | 4 | 970 | 2 - 1 - 0 |
| L'ubac de Sainte-Baume | 150 | 2 | 900 | 1 - 0 - 0 |
| La Grande Baume | 430 | 3 | 864 | 1 - 0 - 0 |
| Sentier des Dansaires | 418 | 5 | 628 | 0 - 0 - 0 |
| Vallon de Betton | 157 | 2 | 1022 | 0 - 1 - 0 |
| Vallon de Précatori | 489 | 4 | 689 | 0 - 0 - 0 |
| Vallon de Sainte-Madeleine | 310 | 4 | 530 | 0 - 0 - 0 |
| Vallon des Crides | 330 | 4 | 659 | 3 - 0 - 0 |
| Vallon du Gour de Brest : Sentier Botanique | 310 | 4 | 490 | 1 - 2 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Aix-en-Provence | www.transbus.org | www2.ter-sncf.com | |
| Marseille | www.transbus.org | www2.ter-sncf.com |