Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Cascade de Grepin | 170 | 2 | 800 | 0 - 1 - 0 |
| Le Prarion : Versant N | 436 | 5 | 1969 | 0 - 0 - 0 |
| Les chalets du Truc | 685 | 3 | 1750 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Joly : Versant E | 1000 | 3 | 2525 | 1 - 0 - 0 |
| Mont Paccard : par la Cheminée de Fée | 180 | 3 | 1040 | 0 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Saint-Gervais | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Houches | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |