Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| GR4F sur Vallon-Pont-d'Arc | 280 | 3 | 320 | 0 - 1 - 0 |
| L'André Chamson / Pic de Barette | 930 | 5 | 1291 | 0 - 0 - 0 |
| Pas de Joulié | 320 | 4 | 920 | 0 - 0 - 0 |
| Prunets | 525 | 3 | 995 | 0 - 0 - 0 |
| Roc Blanc - Crête SO | 110 | NR | 941 | 0 - 0 - 0 |
Sentier des 4000 marches | 1210 | 5 | 1565 | 1 - 0 - 0 |
| Serre de Barres | 650 | 4 | 909 | 1 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Valence | buscars26.free.fr | www.ter-sncf.com |