Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | Déniv. négatif - + | Diff. Tech - + | Alt. Max - + | Accès départ - + |
| Altisurface : le Prariond | 460 | 3 | 1910 | Valmorel |
| Bellacha | 630 | 3 | 2484 | Feissonet |
| Bois Dagan : DH sur Pont Séran | 610 | 3 | 1120 | Moûtiers |
| Col de Montjoie : sentier des Murs | 555 | 5 | 2253 | Epierre |
| Col de Montjoie : Versant N | 555 | 5 | 2253 | Epierre |
| Crêve Tête : Crêtet du Gollet | 412 | 4 | 2341 | Valmorel |
| Crêve Tête : les Pâturages | 560 | 3 | 2341 | Moutiers |
| Forêt des Pontets : Cache cailloux | 150 | 2 | 1320 | Moûtiers |
| Forêt des Pontets : le Belvédère | 460 | 3 | 1115 | Moûtiers |
| Forêt des Pontets : Les Gouilles | 800 | 5 | 1460 | Valmorel |
| L'Altispace: Ravin de l'Envers | 470 | 2 | 1920 | Valmorel |
| La Curiaz | 700 | 3 | 1230 | Aiguebelle > Montsapey |
| La Mouche | 800 | 3 | 1200 | Rognais |
| Lac de la Grande Lèchère | 400 | 2 | 1680 | La Chambre > Notre-Dame-Du-Cruet |
| Lac Noir | 1264 | 3 | 2014 | Aiguebelle > Montsappey |
| Le Bey | 230 | 3 | 1080 | La Chambre > Montgellafrey |
| Le Crozat | 300 | 3 | 1178 | Celliers |
| Le Cudray | 620 | 3 | 1050 | La Léchère |
| Le Cudray | 335 | 3 | 740 | Saint-Paul-sur-Isère > Le Bayet |
| Le Grand Plan | 200 | 5 | 2127 | Celliers |
| Les Charmettes | 250 | 4 | 1480 | La Léchère > Doucy |
| Les cheminées de Fées | 800 | 4 | 1580 | Saint-François-Longchamp > |
| Les Côtes | 331 | 2 | 1971 | Valmorel |
| Les Dérandières | 833 | 3 | 1340 | La Chambre > Notre-Dame-Du-Cruet |
| Les Fées : sentier des paravalanches | 600 | 3 | 1830 | Celliers |
| Mont David | 1200 | 3 | 1606 | Aiguebelle > Epierre |
| Mont du Fût : les Monts | 700 | 3 | 2389 | Saint-Jean-de-Belleville > La Sauce |
| Montagne d'en Haut | 690 | 2 | 1890 | Feissons-sur-Isere > Pussy, la mouche |
| ND de Beaurevers | 450 | 2 | 1060 | La Chambre > St-Martin-sur-la-Chambre |
| Pas de Pierre Larron | 450 | 3 | 1750 | Moûtiers |
| Petit Arc | 350 | 4 | 2365 | Montsappey |
| Plan Richard | 1315 | 3 | 1714 | Epierre |
| Rocher des Ravières | 440 | 3 | 1480 | Moutiers |
| Source du Chenalet | 1350 | 3 | 1704 | Aiguebelle > Randens |
| Vallon des Pissus | 430 | 5 | 1980 | La Léchère |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| La Léchère | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aime | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aiguebelle | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Etienne-de-Cuines | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Moûtiers | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| La Chambre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Cevins | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Frontenex | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Epierre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |