Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Altisurface : le Prariond | 460 | 3 | 1910 | 0 - 0 - 0 |
| Arbesserie-Côte Enverse | 200 | 3 | 1874 | 1 - 0 - 0 |
| Bellacha | 630 | 3 | 2484 | 0 - 1 - 0 |
| Bois Dagan : DH sur Pont Séran | 610 | 3 | 1120 | 1 - 1 - 0 |
| Bois de la Pézière | 0 | 4 | 1350 | 1 - 0 - 0 |
| Chalet de la Balme-Dessus | 700 | 3 | 1895 | 1 - 0 - 0 |
| Chalet de la Cave | 220 | 3 | 1760 | 1 - 0 - 0 |
| Chalets d'Orgentil | 380 | 3 | 1891 | 0 - 1 - 0 |
| Champ Rosse | 250 | NR | 2086 | 0 - 1 - 0 |
| Col de la Madeleine : le Rozet | 400 | 2 | 1993 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Montjoie : sentier des Murs | 555 | 5 | 2253 | 1 - 1 - 0 |
| Col de Montjoie : Versant N | 555 | 5 | 2253 | 0 - 0 - 0 |
| Col de Valbuche | 926 | 3 | 2401 | 1 - 0 - 0 |
| Crêve Tête : Crêtet du Gollet | 412 | 4 | 2341 | 0 - 1 - 0 |
| Crêve Tête : les Pâturages | 560 | 3 | 2341 | 4 - 0 - 0 |
| Du chalet du Gollet au chalet d'Orgentil | 50 | 4 | 1860 | 0 - 1 - 1 |
| Forêt des Pontets : Cache cailloux | 150 | 2 | 1320 | 0 - 0 - 0 |
| Forêt des Pontets : le Belvédère | 460 | 3 | 1115 | 0 - 1 - 0 |
| Forêt des Pontets : Les Gouilles | 800 | 5 | 1460 | 0 - 0 - 1 |
| L'Altispace: Ravin de l'Envers | 470 | 2 | 1920 | 0 - 0 - 0 |
| La Cave | 260 | 3 | 1841 | 3 - 0 - 0 |
| La Curiaz | 850 | 3 | 1230 | 1 - 0 - 1 |
| La Mouche | 800 | 3 | 1200 | 2 - 0 - 0 |
| La Pierre du Mort / Forêt de Rhonne | 731 | 3 | 951 | 1 - 0 - 0 |
| Lac de la Grande Lèchère | 400 | 2 | 1680 | 0 - 4 - 0 |
| Lac Noir | 1264 | 3 | 2014 | 0 - 0 - 0 |
| Le Bey | 230 | 3 | 1080 | 0 - 0 - 0 |
| Le Crozat | 300 | 3 | 1178 | 1 - 0 - 0 |
| Le Cudray | 620 | 3 | 1050 | 0 - 1 - 0 |
| Le Cudray | 335 | 3 | 740 | 0 - 1 - 0 |
| Le Grand Plan | 200 | 5 | 2127 | 0 - 1 - 1 |
| Les Charmettes | 250 | 4 | 1480 | 0 - 0 - 0 |
| Les cheminées de Fées | 800 | 4 | 1580 | 0 - 0 - 0 |
| Les Côtes | 331 | 2 | 1971 | 1 - 1 - 0 |
| Les Dérandières | 833 | 3 | 1340 | 7 - 0 - 0 |
| Les Fées : sentier des paravalanches | 600 | 3 | 1830 | 3 - 0 - 0 |
| Monslacon | 350 | 2 | 1115 | 0 - 1 - 0 |
| Mont David | 1200 | 3 | 1606 | 2 - 2 - 0 |
| Mont du Fût : les Monts | 700 | 3 | 2389 | 0 - 0 - 0 |
| Montagne d'en Haut | 690 | 2 | 1890 | 2 - 0 - 0 |
| ND de Beaurevers | 450 | 2 | 1060 | 1 - 1 - 0 |
| Pas de Pierre Larron | 450 | 3 | 1750 | 2 - 2 - 0 |
| Petit Arc | 350 | 4 | 2365 | 0 - 1 - 0 |
| Plan Richard | 1315 | 3 | 1714 | 1 - 1 - 3 |
| Pré Bovard | 186 | 4 | 2086 | 0 - 1 - 0 |
| Rocher des Ravières | 440 | 3 | 1480 | 0 - 1 - 0 |
| Ruisseau des Guillots | 280 | 3 | 1610 | 1 - 0 - 0 |
| Source du Chenalet | 1350 | 3 | 1704 | 0 - 0 - 0 |
| Source du Mapart | 160 | NR | 1980 | 0 - 0 - 1 |
| Traversée La Rochette | 200 | 2 | 1450 | 1 - 0 - 0 |
| Traversée Lachat - Lac de l'Arpettaz | 340 | NR | 1960 | 0 - 0 - 2 |
| Traversée les Lanches-Les Guillots | 60 | 1 | 1620 | 1 - 0 - 0 |
| Vallon des Pissus | 430 | 5 | 1980 | 0 - 0 - 1 |
| Villard Soffray | 680 | 2 | 1660 | 0 - 2 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| La Léchère | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aime | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Aiguebelle | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Etienne-de-Cuines | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Moûtiers | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| La Chambre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Cevins | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Frontenex | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Epierre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |