Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| 559: Rocciamelone descente de Tour | 425 | 4 | 1750 | 2 - 0 - 0 |
| 560: Monte Molaras | 870 | 5 | 1327 | 2 - 0 - 0 |
| Alpe del Nivolé | 450 | 5 | 2400 | 0 - 1 - 0 |
| Bargone | 300 | 4 | 300 | 0 - 0 - 0 |
| Champlong | 500 | 5 | 1950 | 1 - 0 - 0 |
| Col de Malatra : Versant O | 900 | 4 | 2928 | 0 - 0 - 0 |
| Col de Saint-Véran - Versant E | 1000 | 5 | 2844 | 0 - 0 - 0 |
| Col Lago Bianco | 310 | 3 | 2307 | 1 - 0 - 0 |
| Col Lauson : Versant E | 1650 | 2 | 3299 | 2 - 0 - 0 |
| Colle di Bartolommeo : Versant SO | 480 | 4 | 512 | 0 - 0 - 0 |
| Fenêtre de Durand : Versant SO | 420 | 3 | 2797 | 0 - 0 - 0 |
| Lago Leser (sentier 4) | 820 | 5 | 2010 | 2 - 0 - 0 |
| Minière Colonna | 850 | 4 | 2384 | 0 - 1 - 0 |
| Mont Moneglia par Montelungo | 521 | 3 | 521 | 0 - 0 - 0 |
| Monte San Nicolao | 1000 | 3 | 845 | 0 - 0 - 0 |
| Passo Invergneux | 510 | 2 | 2908 | 2 - 0 - 0 |
| Rifugio Bonatti | 330 | 2 | 2026 | 0 - 0 - 0 |
| Rifugio Sogno di Berdzé | 730 | 4 | 2526 | 1 - 1 - 0 |
| Serre du Kin - Beaume | 1100 | 3 | 2200 | 1 - 0 - 0 |
| Vallon de Grauson | 630 | 3 | 2415 | 1 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Cogne | www.savda.it | Plusieurs trajets quotidiens | |
| Valsavarenche | www.savda.it | ||
| Valgrisenche | www.savda.it | ||
| Champorcher | www.vitagroup.it | Plusieurs trajets quotidiens | |
| Rhêmes | www.savda.it | Plusieurs trajets quotidiens | |
| Sospel | www.cg06.fr | www.trainstouristiques-ter.com | |
| Modane | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Bourg-Saint-Maurice | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Suse | www.sapav.it |