Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Clue d'Amen | 620 | 4 | 1280 | 3 - 0 - 0 |
| Col de Mélina : Versant E | 550 | 4 | 2145 | 3 - 0 - 0 |
| La Roche Trouée | 500 | 4 | 1278 | 0 - 0 - 0 |
| Les Loubières | 520 | 2 | 1310 | 3 - 0 - 0 |
| Les Portes | 300 | 2 | 1450 | 3 - 0 - 0 |
| Plan de Bante | 300 | 3 | 1170 | 2 - 0 - 0 |
| Pont de Berthéou | 220 | 3 | 970 | 2 - 0 - 0 |
| Vémiane | 500 | 5 | 1278 | 1 - 0 - 0 |
| Villetalle-Basse | 300 | 3 | 1050 | 3 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Annot | www.cg04.fr | www.trainprovence.com | |
| Meailles | www.cg04.fr | www.trainprovence.com | |
| La Mure-Argens | www.cg04.fr | www.trainprovence.com | |
| Nice | www.cg06.fr | www2.ter-sncf.com |