Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Bois de Palleine | 190 | 1 | 600 | 0 - 1 - 0 |
| Bois du Moulin | 600 | 5 | 1870 | 1 - 0 - 0 |
| Bois Machières | 140 | 2 | 360 | 0 - 0 - 0 |
| Bramefarine (Tour Telecom) | 720 | 2 | 1210 | 0 - 0 - 1 |
| Chamrousse : Cascade de l'Oursière | 1100 | 5 | 2253 | 0 - 0 - 1 |
| Chamrousse : la Salinière | 1070 | 5 | 1610 | 0 - 1 - 0 |
| Chapelle des Voûtes | 315 | 2 | 960 | 5 - 0 - 0 |
| Chapotet | 540 | 3 | 2076 | 0 - 1 - 0 |
| Col de Clarant : Versant O | 1110 | 3 | 2096 | 0 - 0 - 0 |
| Col de la Pra : Versant NO | 1050 | 5 | 2186 | 1 - 0 - 0 |
| Col des 7 Laux : Versant N | 1200 | 5 | 2184 | 0 - 1 - 0 |
| Col du Champet : Versant NO | 925 | 2 | 1745 | 0 - 1 - 0 |
| Col du Merdaret : Versant E | 720 | 4 | 1798 | 1 - 0 - 0 |
| Collodes | 145 | 2 | 395 | 2 - 0 - 0 |
| Collodes-Variante | 80 | 4 | 320 | 1 - 0 - 0 |
| Combe du Merlet: Versant E | 1190 | 4 | 2286 | 0 - 3 - 0 |
| Coteyssart | 540 | 3 | 1310 | 2 - 0 - 0 |
| Crêt du Boeuf | 520 | 2 | 1760 | 0 - 1 - 0 |
| Crêt du Tambour | 770 | 4 | 1767 | 1 - 0 - 0 |
| Croix de la Vue (partie Basse) | 150 | 2 | 404 | 0 - 0 - 0 |
| Croix de la Vue (partie Haute) | 202 | 4 | 520 | 0 - 0 - 0 |
| Croix du Cuchet | 1200 | 4 | 2102 | 0 - 0 - 1 |
| De Romage à Poisat | 100 | 2 | 560 | 5 - 0 - 0 |
| Fort des 4 Seigneurs | 400 | 1 | 937 | 0 - 0 - 0 |
| Grand Colon : Versant O | 1111 | 5 | 2394 | 0 - 0 - 0 |
| Grand Colon : Versant SE | 350 | NR | 2394 | 0 - 0 - 1 |
| Grand Rocher | 885 | 2 | 1926 | 0 - 0 - 1 |
| Intégrale Chamrousse | 1590 | 2 | 1710 | 1 - 0 - 0 |
| Jeu de Paume | 400 | 2 | 1160 | 0 - 0 - 1 |
| L'Aup Bernard | 660 | 3 | 1737 | 0 - 1 - 0 |
| La Combe de Gières | 165 | 2 | 420 | 1 - 3 - 0 |
| La Croix de Belledonne | 740 | 5 | 2926 | 0 - 0 - 0 |
| La Croix Vieille | 150 | 1 | 390 | 0 - 0 - 0 |
| La Galochère | 170 | 3 | 440 | 0 - 1 - 0 |
| La Pérérée : Bois du Layaz | 315 | NR | 560 | 0 - 1 - 0 |
| La Pérérée : les Molinières | 360 | 2 | 540 | 0 - 0 - 0 |
| Lac de Belledonne | 170 | 3 | 2180 | 0 - 1 - 0 |
| Le Bigot | 357 | 1 | 557 | 1 - 0 - 0 |
| Le bois du Fournet | 419 | 1 | 799 | 0 - 3 - 1 |
| Le Chapon | 380 | 3 | 920 | 0 - 0 - 0 |
| Le Clot Chalets | 960 | 4 | 2020 | 2 - 0 - 0 |
| Le Cul du Pet | 950 | 2 | 1850 | 0 - 0 - 0 |
| Le Gay | 465 | 2 | 1400 | 1 - 0 - 0 |
| Le Rivet | 80 | 2 | 536 | 0 - 0 - 0 |
| Le Saut du Moine | 120 | 1 | 519 | 0 - 0 - 0 |
| Les Chalanches | 680 | 2 | 1806 | 1 - 0 - 0 |
| Les Crêtes de Champagnier | 220 | 1 | 402 | 2 - 0 - 0 |
| Les Seiglières | 290 | 4 | 1060 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Saint-Mury : Versant NE | 550 | 3 | 2038 | 0 - 0 - 0 |
| Montagne d'Arvillard : Versant NE | 700 | NR | 1879 | 0 - 0 - 0 |
| Montagne du Bout | 605 | 4 | 1350 | 1 - 2 - 0 |
| Montavie : Versant S | 187 | 1 | 540 | 0 - 0 - 0 |
| Montchaboud | 400 | 3 | 700 | 1 - 0 - 0 |
| Pierre Assise | 780 | 4 | 1890 | 1 - 0 - 0 |
| Réservoirs de la Pérérée | 314 | 2 | 894 | 0 - 1 - 0 |
| Single de la Traverse | 300 | 2 | 1400 | 2 - 0 - 0 |
| Villeuneuve d'Uriage | 171 | 1 | 544 | 0 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Bourg-d'Oisans | www.transisere.fr | ||
| Grenoble | www.transisere.fr | www.ter-sncf.com | |
| Aiguebelle | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Saint-Etienne-de-Cuines | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Montmélian | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Albertville | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| La Chambre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Epierre | www.transbus.org | www.ter-sncf.com | |
| Chambéry | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |