Départ d'un sentier |
Départ d'un transport en commun (liste)
| Sentier - + | D- - + | Diff. - + | Alt. Max - + | Avis positif-neutre-négatif |
| Col des Annes | 216 | 3 | 1721 | 0 - 1 - 0 |
| Col des Contrebandiers | 320 | 3 | 1054 | 1 - 1 - 0 |
| La Bombardellaz | 524 | 3 | 1601 | 0 - 1 - 0 |
| La Gueule à vent | 414 | 3 | 2014 | 0 - 1 - 0 |
| Les Boeufs | 360 | 4 | 1660 | 0 - 0 - 0 |
| Mont Rampon | 552 | 4 | 900 | 0 - 1 - 0 |
| Refuge Gramusset | 563 | 4 | 2164 | 1 - 0 - 0 |
| Tête de Bunant : la Louvatière | 733 | 4 | 1465 | 0 - 2 - 0 |
| Tête de Bunant : sentier du Bois Brûlé | 700 | 4 | 1465 | 0 - 0 - 2 |
| Tête du Parmelan | 1000 | 3 | 1730 | 0 - 0 - 0 |
| Ville | Bus ![]() |
Train ![]() |
Infos supp. |
| Annecy | www.transbus.org | www.ter-sncf.com |